Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 388 coin có tổng vốn hóa thị trường là $18.70B và biến động giá trung bình là -0.99%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04940 | -0.27% | -3.02% | $49.40M | $2.70M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcurastACU | $0.1167 | +0.35% | +25.22% | $49.54M | $2.69M | 424.41M | Giao dịch | ||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.2460 | -28.99% | +392.01% | $40.59M | $206.65M | 165.00M | |||
| $769.63 | +0.39% | +0.21% | $46.42M | $1.35M | 60308.50 | Giao dịch | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2484 | -1.17% | -2.84% | $46.70M | $2.22M | 188.00M | Giao dịch | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001085 | -0.78% | +0.71% | $45.66M | $3.65M | 420.66B | Giao dịch | ||
![]() ArciumARX | $0.2127 | +1.18% | -6.94% | $44.41M | $5.30M | 208.83M | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04206 | -5.27% | -5.94% | $41.22M | $8.60M | 979.93M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01976 | +6.23% | +14.68% | $41.21M | $2.12M | 2.09B | |||
| $0.0004598 | -1.69% | +12.81% | $40.87M | $8.42M | 88.89B | Giao dịch | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02597 | -4.42% | +2.72% | $37.13M | $2.44M | 1.43B | Giao dịch | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9987 | -1.74% | -0.55% | $39.01M | $7.64M | 390.57T | Giao dịch | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03796 | -4.55% | +3.26% | $37.58M | $6.23M | 989.97M | Giao dịch | ||
![]() RiverRIVER | $1.02 | +3.77% | +2.84% | $37.80M | $2.24M | 37.19M | Giao dịch | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6162 | +1.81% | -13.66% | $36.97M | $635,795.41 | 60.00T | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02105 | +0.31% | -1.50% | $36.83M | $3.90M | 1.75B | Giao dịch | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1370 | -2.39% | -4.78% | $37.03M | $1.52M | 270.23M | Giao dịch | ||
![]() AriaAIARIA | $0.07217 | +1.30% | +50.41% | $31.75M | $9.91M | 440.00M | Giao dịch | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $893.05 | +1.98% | +2.84% | $34.33M | $6.38M | 38443.07 | ||||
![]() SKYAISKYAI | $0.03617 | +14.93% | +23.29% | $36.17M | $11.04M | 1000.00M | Giao dịch | ||
| $708.61 | +0.41% | -0.18% | $33.87M | $1.86M | 47792.54 | Giao dịch | |||
| $212.91 | +0.72% | +0.04% | $33.42M | $1.31M | 156977.69 | Giao dịch | |||
![]() NesaNES | $0.1133 | +1.14% | -4.46% | $33.38M | $10.82M | 294.51M | |||
![]() Alchemist AIALCH | $0.03663 | -2.76% | +3.12% | $31.14M | $2.36M | 850.00M | Giao dịch | ||
| $0.0006726 | -1.86% | +3.90% | $31.23M | $4.87M | 46.43B | ||||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03056 | +2.71% | +34.90% | $30.56M | $6.20M | 999.95M | Giao dịch | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03087 | +5.99% | -10.35% | $30.83M | $1.87M | 998.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4176 | -2.73% | +2.45% | $28.12M | $1.45M | 67.35M | Giao dịch | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02835 | -9.38% | -1.04% | $27.95M | $18.65M | 985.96M | Giao dịch | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05941 | +0.47% | -10.67% | $27.56M | $3.11M | 463.82M | Giao dịch | ||
![]() LABLAB | $0.03753 | +0.50% | -12.86% | $27.13M | $2.71M | 722.98M | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06878 | +1.47% | +27.67% | $26.95M | $6.71M | 391.81M | |||
![]() CARVCARV | $0.03622 | +0.17% | +6.25% | $26.68M | $2.69M | 736.75M | Giao dịch | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1003 | -1.31% | +17.89% | $26.65M | $2.17M | 265.66M | Giao dịch | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1005 | +2.42% | +20.46% | $25.80M | $9.45M | 256.78M | Giao dịch | ||
| $0.05807 | +16.08% | +40.07% | $22.62M | $6.42M | 389.58M | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06180 | -2.14% | -8.88% | $25.45M | $1.03M | 411.85M | Giao dịch |



























.png)

.png)










