Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized Assets
Tokenized Assets umumiy bozor kapitallashuvi $13.16B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.37% bo'lgan 1227 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $211.86 | +0.65% | -6.17% | $0 | $12,196.67 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,260.81 | +2.20% | -2.68% | $0 | $15,140.38 | 0.00 | ||||
| $140.39 | +2.15% | +4.50% | $0 | $9,202.22 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $898.01 | +1.60% | +2.40% | $0 | $13,270.6 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $462.83 | +1.27% | +2.86% | $0 | $4,639.35 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.23 | -- | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $163.27 | +0.31% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.86 | +1.14% | -5.69% | $0 | $670.06 | 0.00 | ||||
| $258.3 | +0.65% | +9.54% | $0 | $827.22 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KULAKULA | $0.04068 | -2.13% | -4.90% | $0 | $3,732.09 | 0.00 | |||
| $0.06351 | -- | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.11 | +1.99% | -4.43% | $0 | $2,856.5 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $277.59 | +0.22% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,024.82 | -0.29% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $521.26 | +1.35% | -0.42% | $0 | $17,384.43 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $382.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $48.32 | +0.31% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $420.93 | -0.02% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,579.02 | +0.72% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $53.87 | -0.09% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.73 | -0.25% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6470 | +2.63% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $373.24 | +0.43% | +7.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.46 | +0.46% | +5.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.09 | +1.28% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,001.59 | +0.26% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,552.94 | +0.57% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 |






















.png)















.png)






