Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $265.36B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.27% bo'lgan 2098 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.25 | -3.26% | -8.50% | $10.80M | $268,652.44 | 8.61M | ||||
| $110.44 | -0.12% | +0.71% | $11.08M | $29.39 | 100364.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.32 | -0.16% | +0.07% | $11.01M | $0 | 104554.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04737 | +5.12% | -4.46% | $10.72M | $185,413.14 | 226.38M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() LingoLINGO | $0.02127 | +18.13% | +18.43% | $10.34M | $168,786.41 | 486.21M | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.01312 | +38.13% | +14.67% | $10.33M | $398,400.07 | 787.01M | Savdo | ||
| $622.96 | -1.02% | -10.15% | $10.09M | $3.83M | 16191.78 | ||||
| $346.57 | -0.19% | +1.52% | $10.10M | $2.45M | 29146.26 | Savdo | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02012 | +3.08% | -3.16% | $10.06M | $0 | 500.00M | Savdo | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009875 | +4.09% | -3.26% | $9.87M | $3.82M | 999.94M | Savdo | ||
| $104.3 | +1.45% | +1.38% | $9.76M | $3,325.43 | 93606.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $253.62 | +1.44% | -3.65% | $9.42M | $2.56M | 37159.15 | ||||
| $487.11 | +1.37% | +0.28% | $9.24M | $3.22 | 18974.21 | ||||
| $552.46 | +5.30% | +1.60% | $9.02M | $4.86M | 16322.65 | Savdo | |||
| $88.24 | -6.05% | -12.25% | $9.28M | $6.92M | 105191.55 | ||||
| $534.24 | +0.39% | +0.24% | $9.27M | $2.32M | 17358.93 | Savdo | |||
| $0.9759 | +0.89% | -2.15% | $8.90M | $2.76M | 9.12M | Savdo | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001448 | -3.46% | +1.42% | $8.69M | $245.67 | 6.00B | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01391 | +5.63% | -10.93% | $8.50M | $1.86M | 611.52M | Savdo | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $120.74 | +3.07% | -2.54% | $8.47M | $643.78 | 70117.71 | |||
| $0.008701 | +3.72% | -3.39% | $8.25M | $31.92M | 948.22M | Savdo | |||
![]() SaveSAVE | $0.1770 | -0.31% | -0.59% | $8.08M | $0 | 45.66M | |||
| $0.0001470 | +1.21% | -4.05% | $7.94M | $187,853.8 | 54.04B | ||||
| $1,002.74 | -2.07% | +0.41% | $7.70M | $4.21M | 7680.84 | ||||
| $530.58 | +0.06% | -0.38% | $7.73M | $391,303.69 | 14564.95 | ||||
| $251.27 | +0.41% | -4.87% | $7.57M | $1.91M | 30108.30 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $348.35 | +3.31% | +3.05% | $7.61M | $587,198.64 | 21833.65 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.26 | +1.74% | -2.27% | $7.48M | $1,534.38 | 664837.90 | |||
![]() AVAAVA | $0.007422 | +3.97% | -1.34% | $7.42M | $539,168.2 | 999.19M | Savdo | ||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.007381 | -25.25% | -80.01% | $7.35M | $1.48M | 995.71M | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007259 | -1.87% | -4.19% | $7.26M | $3.16M | 999.99M | Savdo | ||
| $0.2520 | +1.23% | -5.85% | $7.27M | $2.02M | 28.85M | Savdo | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.7173 | +11.43% | -17.85% | $7.17M | $0 | 10.00M | |||
| $63.04 | +1.41% | -2.06% | $7.03M | $27.12 | 111552.78 | ||||
| $0.4153 | +0.89% | -3.09% | $7.20M | $1.89M | 17.34M | Savdo | |||
| $0.7870 | -0.20% | -0.82% | $7.05M | $549,781.19 | 8.96M | Savdo | |||
| $0.7561 | +1.70% | -5.35% | $6.84M | $1.67M | 9.05M | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)









