Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $259.39B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.10% bo'lgan 2097 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8871 | +0.21% | -2.43% | $548,641.62 | $967.02 | 61.85B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KIKICatKIKI | $0.0005221 | +996.37% | +904.55% | $522,133.68 | $0 | 999.99M | |||
![]() WARWAR | $0.0005288 | +5.78% | +4.41% | $528,806.68 | $5,637.08 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $338.31 | +1.55% | -0.02% | $503,839.74 | $717.11 | 1489.30 | ||||
| $105.79 | -- | +0.07% | $511,022.84 | $423.4 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0005204 | +4.35% | +5.82% | $519,220.62 | $604.45 | 997.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005145 | +4.33% | -2.04% | $498,921.42 | $0 | 969.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.18 | -11.17% | -9.71% | $326,505.16 | $69,578.87 | 3581.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $129.69 | +3.05% | -2.86% | $475,035.53 | $33,778.96 | 3662.78 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001105 | -3.56% | -25.57% | $490,570.43 | $209,558.13 | 4.44B | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0004824 | +5.49% | -6.85% | $482,350.82 | $698,592.33 | 999.89M | Savdo | ||
![]() ArtradeATR | $0.0003646 | -1.79% | -17.93% | $459,400.74 | $69,049.11 | 1.26B | Savdo | ||
| $0.05659 | -0.36% | -1.47% | $461,168.22 | $11,636.44 | 8.15M | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9101 | +0.26% | -6.96% | $458,518.35 | $94,641.89 | 5.04B | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $142.65 | -2.69% | -9.13% | $453,191.14 | $275,305.3 | 3176.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.69 | -1.09% | -2.40% | $438,920.95 | $862,893.41 | 37550.95 | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PINOPINO | $0.0004273 | +3.12% | -3.85% | $422,879.98 | $0 | 989.76M | |||
| $23.66 | -2.37% | -12.70% | $442,946.75 | $841,690.14 | 18724.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7629 | +2.10% | -2.96% | $419,407.98 | $0 | 549.76B | Savdo | ||
| $0.05810 | +0.84% | -6.11% | $409,842.02 | $265,127.08 | 7.05M | ||||
| $394.32 | -3.59% | -3.10% | $394,603.56 | $27,241.95 | 1000.71 | ||||
![]() SolaniumSLIM | $0.004041 | -1.90% | -6.71% | $404,057.32 | $74.6 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004067 | +3.22% | -4.61% | $406,642.36 | $269.26 | 999.91M | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001804 | +6.23% | -6.73% | $428,203.72 | $276.48 | 237.32M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.32 | +0.47% | +2.01% | $385,832.83 | $247,295.91 | 10621.90 |















































