Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Qayta gipotezlangan kripto
Qayta gipotezlangan kripto umumiy bozor kapitallashuvi $131.35B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.19% bo'lgan 194 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09238 | +2.55% | -2.74% | $14.61M | $1.09M | 158.16M | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1496 | -0.13% | -15.17% | $12.45M | $25,100.06 | 83.22M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $79,468.27 | +4.06% | +4.45% | $8.98M | $16,093.61 | 113.00 | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $120.74 | +3.07% | -2.54% | $8.47M | $643.78 | 70117.71 | |||
| $0.04609 | +0.62% | -17.76% | $6.78M | $280,041 | 147.00M | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007124 | +2.50% | +9.76% | $6.43M | $13,344.55 | 902.29M | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.5311 | +2.62% | -1.68% | $5.78M | $256,485.84 | 10.89M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9957 | -0.51% | -0.31% | $5.31M | $102,592.51 | 5.33M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | +0.01% | +0.01% | $4.87M | $11.06M | 4.86M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $112.25 | +1.66% | -3.75% | $4.47M | $11,003.79 | 39793.39 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.05313 | +3.13% | -14.64% | $4.41M | $2,122.77 | 82.95M | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,056.02 | +1.19% | -1.18% | $4.27M | $900.53 | 327.42 | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.004373 | -1.20% | +6.42% | $3.93M | $94.36 | 897.68M | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.46 | +2.50% | -7.79% | $3.88M | $1 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9362 | +2.27% | -6.39% | $3.82M | $126.85 | 4.08M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $4.68 | +5.91% | -6.93% | $3.35M | $2.11M | 715289.56 | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9997 | +0.06% | +0.00% | $3.16M | $375,045.13 | 3.16M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.25 | +1.37% | -5.36% | $3.21M | $0 | 987299.10 | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $129.84 | -- | -5.25% | $3.04M | $0 | 23380.80 | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.05039 | -3.70% | -1.54% | $2.97M | $20,402.46 | 58.91M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05955 | +1.40% | -3.12% | $2.84M | $0 | 47.68M | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05465 | +2.58% | -7.75% | $2.60M | $93,385.83 | 47.49M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9469 | -0.69% | +2.79% | $2.39M | $6.16 | 252.04B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagmaGMON | $0.02386 | -1.39% | +0.67% | $2.29M | $8.52 | 96.10M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03421 | +0.41% | +0.75% | $2.21M | $11,748.54 | 64.53M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2061 | +1.24% | -8.14% | $1.67M | $2,118.29 | 8.09M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6014 | +1.47% | -16.51% | $1.58M | $0 | 2.63M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() King ProtocolKING | $226.81 | -0.07% | -6.48% | $1.32M | $23.04 | 5812.76 | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,364.73 | +3.04% | -3.04% | $1.25M | $5,986.5 | 529.73 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07589 | -10.23% | +7.38% | $1.18M | $0 | 15.51M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.37 | +4.64% | -9.27% | $1.01M | $995.42 | 300000.00 | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.04776 | +0.40% | -12.91% | $949,228.84 | $5,863.39 | 19.88M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $827.76 | +1.55% | +0.85% | $571,249.29 | $0 | 690.11 |
















































