Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Pump Fun Ecosystem
Pump Fun Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $2.76B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.62% bo'lgan 378 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoldcoinGLC | $0.0002957 | +8.81% | -48.81% | $12,917.06 | $0 | 43.68M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1410 | +0.63% | -2.22% | $12,960.72 | $0 | 919.27M | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1535 | -0.73% | -3.26% | $11,810.23 | $20.81 | 769.44M | |||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CrawlerpadCRAWLER | $0.{4}1256 | -9.34% | -48.89% | $12,561.8 | $1,818.98 | 1000.00M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9463 | -- | -4.12% | $9,463.09 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}6449 | -6.16% | -7.67% | $6,426.29 | $0 | 996.44M | |||
![]() apeonfoneFONE | $0.002022 | -16.95% | -52.32% | $0 | $2.42M | 0.00 | |||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.001034 | +4.25% | -29.53% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0002468 | -33.17% | +97.60% | $0 | $168,392.56 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.002954 | -1.09% | -6.38% | $0 | $127,710.13 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0002879 | -26.85% | -34.74% | $0 | $172,076.96 | 0.00 | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.0009396 | -2.10% | -9.47% | $0 | $28,532.75 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOLFWOLF | $0.007277 | -7.58% | -21.30% | $0 | $26,060.98 | 0.00 | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0005669 | -0.90% | -3.16% | $0 | $28,084.48 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0002274 | +1.35% | +9.28% | $0 | $24,378.09 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0005488 | -0.52% | -1.03% | $0 | $15,494.01 | 0.00 | |||
![]() KEKE TerminalKEKE | $0.{4}1278 | -69.06% | -69.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005259 | -5.07% | -28.38% | $0 | $8,369.99 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LADYBUGLADYBUG | $0.0001862 | -5.44% | -25.33% | $0 | $1,646.08 | 0.00 | |||
![]() TYTANTYTAN | $0.0001310 | -1.87% | -12.04% | $0 | $1,367.49 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3828 | -1.64% | -17.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}4121 | -1.27% | +6.60% | $0 | $364 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}5956 | -5.98% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}3169 | +11.58% | +10.34% | $0 | $572.46 | 0.00 | |||
![]() " "UNKOWN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002370 | -0.66% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001065 | +2.09% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3441 | -2.30% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)
























