Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Ethereum ekotizimi
Ethereum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $482.85B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.46% bo'lgan 2720 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlgosOneAIAO | $230.77 | +0.19% | +0.04% | $0 | $497,027.98 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01668 | -0.06% | -3.26% | $0 | $408,419.27 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1542 | +2.06% | -3.55% | $0 | $482,026.88 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1055 | +0.79% | +0.94% | $0 | $442,167.75 | 0.00 | |||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0001071 | -27.59% | -73.58% | $0 | $622,432.74 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4060 | -1.18% | -0.98% | $0 | $418,447.79 | 0.00 | |||
| $42.56 | -5.80% | +255.79% | $0 | $157,199.15 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7028 | +0.64% | +0.25% | $0 | $945,684.38 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.06706 | +0.51% | -1.37% | $0 | $254,972.76 | 0.00 | |||
![]() Tread.fiTREAD | $0.9127 | +1.15% | +18.21% | $0 | $353,258.56 | 0.00 | |||
![]() JGGLJGGL | $2.01 | +0.74% | -3.17% | $0 | $312,089.54 | 0.00 | |||
![]() SHOWSHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DODODODO | $0.02191 | +0.50% | -7.43% | $0 | $147,099.56 | 0.00 | |||
![]() Helix AIHLX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}1996 | -1.71% | -8.11% | $0 | $345,419.32 | 0.00 | ||||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.04 | +3.08% | +0.17% | $0 | $131,544.07 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RYO CoinRYO | $3.06 | +1.76% | -2.59% | $0 | $255,653.59 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $2,289.38 | +1.91% | -2.63% | $0 | $322,404.49 | 0.00 | |||
| $0.02988 | +0.85% | +1.28% | $0 | $203,654.67 | 0.00 | ||||
![]() FreedomFDM | $0.007170 | +7.66% | +10.29% | $0 | $219,998.35 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001509 | +6.69% | +43.77% | $0 | $256,285.64 | 0.00 | |||
| $2.75 | +1.42% | -2.00% | $0 | $197,758.47 | 0.00 | ||||
| $0.004370 | -1.87% | -14.84% | $0 | $193,952.8 | 0.00 | ||||
![]() PalapaPLPA | $0.002355 | +0.04% | -0.04% | $0 | $177,422.82 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.91 | -0.11% | -0.18% | $0 | $167,158.89 | 0.00 | |||
![]() Nova USDUSDN | $0.9992 | +0.04% | +0.02% | $0 | $169,892.68 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $18.23 | +0.10% | -4.59% | $0 | $154,348.22 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2,285.62 | +1.88% | -2.53% | $0 | $634,702.07 | 0.00 | ||||
![]() NatGoldNATG | $2,167.06 | +6.42% | -1.75% | $0 | $139,474.26 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3744 | +0.04% | +0.04% | $0 | $141,655.09 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3094 | +2.37% | +2.02% | $0 | $68,059.51 | 0.00 | |||
![]() FONQFONQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ATEG.DVATEG | $0.3805 | +0.63% | +18.44% | $0 | $125,966.11 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DitGoldDITAU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.006891 | -14.41% | -26.67% | $0 | $112,406.39 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3743 | -2.17% | -0.20% | $0 | $101,861.39 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Plastic HeroPTH | $0.005116 | +4.93% | +9.72% | $0 | $105,519.57 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001766 | +12.98% | +21.34% | $0 | $49,309.91 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.1890 | +6.11% | +20.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $47.2 | +0.02% | -0.05% | $0 | $85,873.09 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.005852 | -2.35% | +11.77% | $0 | $81,082.71 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}1816 | +2.89% | +16.67% | $0 | $89,398.69 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1038 | +0.12% | -8.69% | $0 | $81,352.63 | 0.00 | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AnvilANVL | $0.001986 | -0.04% | +10.93% | $0 | $62,784.13 | 0.00 |
















































