Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Aloqa va ijtimoiy media
Aloqa va ijtimoiy media umumiy bozor kapitallashuvi $2.15B va o'rtacha narx o'zgarishi +16.91% bo'lgan 123 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.32 | +115.91% | +98.17% | $1.32M | $0 | 1000000.00 | Savdo | ||
| $0.01163 | +0.37% | +1.57% | $1.28M | $15,766.29 | 110.37M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001276 | -0.85% | -10.94% | $1.27M | $142,742.16 | 997.74M | Savdo | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07279 | -3.85% | -6.47% | $1.09M | $285.24 | 14.95M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001729 | -16.21% | -11.53% | $1.20M | $63,532.76 | 6.94B | Savdo | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1206 | -2.98% | -4.64% | $50,027.76 | $0 | 414.98B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1164 | -0.80% | -10.00% | $960,876.43 | $0 | 82.55T | Savdo | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001314 | +2.16% | -6.86% | $990,945.86 | $91,925.7 | 754.34M | Savdo | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001883 | -2.96% | -8.85% | $974,612.66 | $258,851.68 | 5.18B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006941 | -1.73% | -6.61% | $861,558.99 | $15,512.54 | 124.13M | |||
![]() VertusVERT | $0.001174 | +5.51% | +17.04% | $618,795.31 | $10,840.63 | 527.20M | Savdo | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Node AIGPU | $0.004842 | +8.99% | -13.02% | $474,854.96 | $5,760.52 | 98.07M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001763 | +4.41% | -14.96% | $418,325.99 | $0 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6040 | -5.54% | -14.65% | $373,704.48 | $0 | 618.73T | Savdo | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.003637 | -- | -8.73% | $299,478.12 | $0 | 82.34M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}6512 | -- | -17.62% | $276,449.66 | $0 | 4.25B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0002729 | -4.28% | -11.52% | $272,526.2 | $36,520.5 | 998.50M | Savdo | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001716 | -11.15% | -42.89% | $256,165.71 | $2,488.97 | 1.49B | Savdo | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3132 | -3.79% | -5.34% | $250,642.57 | $41,981.09 | 8.00B | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1528 | -55.24% | -10.23% | $92,413.25 | $0 | 6.05B | Savdo | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004592 | +0.31% | +1.50% | $152,076.32 | $3,498.4 | 331.16M | Savdo | ||
![]() SolchatCHAT | $0.02099 | -1.81% | -17.52% | $168,798.58 | $669.29 | 8.04M | Savdo | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | +0.01% | +0.03% | $114,261.82 | $433,223.1 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001878 | +6.66% | +2.14% | $112,815.05 | $107,496.34 | 600.81M | Savdo | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001404 | +0.36% | -4.44% | $95,199.72 | $0 | 678.22M | Savdo | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002779 | -6.53% | -14.84% | $92,532.38 | $0 | 333.00M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001724 | -97.15% | -20.28% | $86,209.35 | $325.06 | 500.00M | Savdo | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3508 | -0.93% | -5.34% | $78,531.36 | $0 | 2.24B | Savdo | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1012 | +3.79% | +1.97% | $66,634.84 | $0 | 65.86B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4463 | -16.47% | -10.87% | $44,625.74 | $0 | 10.00B | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}5682 | -0.69% | -2.90% | $45,361.08 | $0 | 798.37M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3192 | -4.74% | -10.93% | $31,918.4 | $0 | 10.00B | Savdo | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001613 | -3.58% | -14.33% | $25,812.37 | $54,335.25 | 160.00M | Savdo | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4308 | -0.00% | -5.68% | $21,504.75 | $0 | 499.14M | Savdo | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}2464 | +6.50% | -31.92% | $23,723.37 | $1,163.05 | 962.75M | Savdo | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8412 | -3.67% | +1.87% | $16,388.5 | $0 | 194.82M | Savdo | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | -- | -78.89% | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}6145 | -0.13% | -0.88% | $7,509.17 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2086 | -0.51% | -8.57% | $2,037.6 | $112.1 | 97.70M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005504 | -4.68% | -6.57% | $0 | $74,945.55 | 0.00 |












































