Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $169.39B va o'rtacha narx o'zgarishi +222.13% bo'lgan 2742 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SymetraXSYMETRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexumNEXM | $0.002367 | +7.70% | +94.47% | $0 | $2,212.12 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{9}3131 | -21.24% | -21.58% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001589 | -3.39% | +2.89% | $0 | $1,017.22 | 0.00 | |||
| $0.{4}1288 | +0.73% | -0.78% | $0 | $1,852.6 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002221 | -4.03% | -2.46% | $0 | $1,268.64 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.04282 | -35.58% | -37.85% | $0 | $5,229.98 | 0.00 | |||
![]() PalmPayPALM | $0.09361 | +26.97% | +213.35% | $0 | $1,600.56 | 0.00 | |||
![]() Crypto BANBAN | $0.004587 | -3.56% | -7.44% | $0 | $3,121.96 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}4991 | +2.76% | +11.14% | $0 | $1,758.17 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0005898 | +1.47% | +4.10% | $0 | $841.01 | 0.00 | |||
| $0.2732 | -4.40% | -6.25% | $0 | $1,617.58 | 0.00 | ||||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0001101 | -3.94% | -27.82% | $0 | $1,626.43 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6836 | +1.67% | +9.45% | $0 | $1,528.72 | 0.00 | |||
| $1.11 | -0.41% | +0.59% | $0 | $1,438.33 | 0.00 | ||||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0002756 | +2.21% | -13.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{6}1329 | -3.00% | -15.00% | $0 | $1,444.98 | 0.00 | |||
![]() RSVP TokenRSVP | $0.04855 | -4.65% | -3.16% | $0 | $1,436.78 | 0.00 | |||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}1920 | -4.06% | -5.04% | $0 | $434.32 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.004988 | +2.07% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.0002651 | -1.73% | -18.48% | $0 | $809.76 | 0.00 | |||
![]() Spark EquitySPRK | $5.44 | -1.61% | -2.63% | $0 | $1,163.07 | 0.00 | |||
![]() Dogshit (dogshit-bnb.com)DOGSHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RoboFiVICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AASTokenAAST | $0.0004876 | -3.87% | +35.42% | $0 | $1,413.93 | 0.00 | |||
| $7.26 | -0.14% | -15.28% | $0 | $1,592.61 | 0.00 | ||||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}2829 | -11.53% | +0.44% | $0 | $636.7 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.1589 | -1.23% | -0.44% | $0 | $842.71 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5014 | +14.62% | -7.06% | $0 | $1,260.23 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.01043 | +0.37% | -4.88% | $0 | $24.01 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04167 | +4.11% | -1.87% | $0 | $1,063.1 | 0.00 | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{6}3324 | -38.26% | -68.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ViFox CoinVFX | $1.07 | +5.42% | +2.43% | $0 | $4,092.04 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.0005992 | +7.85% | -76.00% | $0 | $1,029.66 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1070 | +0.00% | -0.16% | $0 | $992.59 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.008999 | -4.09% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VentureTokenVCAP | $0.005399 | -2.31% | -1.65% | $0 | $987.08 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{11}1330 | -14.82% | -22.86% | $0 | $2,054.59 | 0.00 | |||
| $0.{4}5325 | +4.46% | -35.26% | $0 | $854.99 | 0.00 | Savdo | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $1.22 | -3.58% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EzFinEZFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001803 | -2.59% | -3.39% | $0 | $596.07 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $2.56 | -2.54% | -3.22% | $0 | $2,726.21 | 0.00 | |||
| $0.006058 | -5.68% | -15.36% | $0 | $1,117.74 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.97 | -6.04% | -2.30% | $0 | $405.5 | 0.00 |

















































