Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $170.16B va o'rtacha narx o'zgarishi +40.15% bo'lgan 2743 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZUSDRZUSD | $0.9984 | -0.04% | +0.05% | $0 | $308,243.06 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.27 | -2.10% | -4.45% | $0 | $292,259.34 | 0.00 | |||
| $0.001367 | -3.46% | -8.31% | $0 | $305,593.7 | 0.00 | ||||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}6120 | +1.65% | -2.09% | $0 | $1.13M | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4109 | +0.61% | -0.01% | $0 | $288,836.96 | 0.00 | |||
![]() FERMAFERMA | $0.03034 | -6.18% | -3.63% | $0 | $260,265.92 | 0.00 | |||
NEFE CoinNEFE | $0.0009337 | +12.72% | -1.06% | $0 | $210,080.13 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6552 | -0.53% | +0.67% | $0 | $221,016.43 | 0.00 | |||
![]() Hype Meme TokenHMTT | $0.0009984 | -50.28% | -90.57% | $0 | $289,039.98 | 0.00 | |||
![]() DPINDPN | $2.12 | -1.17% | -9.08% | $0 | $192,024.5 | 0.00 | |||
| $0.9986 | -0.04% | +0.03% | $0 | $200,119.59 | 0.00 | ||||
![]() USDAUSDA | $0.9152 | -0.07% | -4.86% | $0 | $183,280.3 | 0.00 | |||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.006450 | -9.04% | -15.58% | $0 | $178,464.11 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.02594 | -1.06% | -3.60% | $0 | $123,067.02 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BENBEN | $0.0004815 | -20.18% | -4.99% | $0 | $148,744.54 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}4490 | +26.75% | +45.05% | $0 | $134,889.71 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3671 | -10.24% | -7.76% | $0 | $101,148.25 | 0.00 | Savdo | ||
![]() 紧跟马斯克叙事,TeslaSI启航TESLASI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KodexaKDX | $0.008729 | -2.28% | -1.02% | $0 | $95,481.76 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01544 | +2.40% | +11.09% | $0 | $69,127.55 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9967 | +0.06% | +0.05% | $0 | $94,146.85 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $47.24 | -0.12% | -0.02% | $0 | $86,845.98 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004307 | -6.55% | -11.28% | $0 | $88,037.12 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1092 | -6.23% | -1.49% | $0 | $88,033.25 | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.001173 | -16.27% | +31.15% | $0 | $102,445.63 | 0.00 | |||
| $70.08 | -8.03% | -17.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XPXXPX | $0.{5}1941 | -1.50% | -11.99% | $0 | $77,385.9 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1703 | +1.60% | +1.29% | $0 | $76,729.64 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005880 | -3.20% | -36.96% | $0 | $74,950.23 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8944 | -0.01% | +0.04% | $0 | $59,555.5 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05213 | +0.18% | +0.75% | $0 | $67,682.88 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08747 | -0.56% | -0.14% | $0 | $64,874.38 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.006617 | -3.97% | -28.63% | $0 | $22,726.81 | 0.00 | |||
![]() VAYLAVAYLA | $0.01008 | -0.77% | -90.52% | $0 | $59,268.58 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004152 | -0.53% | -7.77% | $0 | $58,713.48 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004706 | -0.02% | -2.06% | $0 | $55,475.5 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $7 | -17.49% | -17.49% | $0 | $58,244.56 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.57 | +0.42% | +0.44% | $0 | $52,586.83 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4347 | +3.82% | -4.11% | $0 | $54,347.63 | 0.00 |












![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)





























