Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $66.41B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.26% bo'lgan 820 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01249 | -5.97% | -14.43% | $83.29M | $106.34M | 6.67B | Savdo | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1325 | -0.58% | -0.58% | $76.04M | $2.76M | 574.07M | Savdo | ||
| $0.07118 | -2.35% | -8.58% | $71.18M | $6.93M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() DiemDIEM | $1,752.6 | -7.37% | +3.90% | $67.33M | $394,347.11 | 38416.33 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3596 | -0.02% | -1.52% | $64.43M | $2.01M | 179186.02T | Savdo | ||
![]() AxelarAXL | $0.04888 | +1.22% | -11.68% | $61.14M | $7.98M | 1.25B | Savdo | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2558 | -4.95% | -11.61% | $61.76M | $10.75M | 241.39M | Savdo | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2048 | -2.31% | -6.47% | $58.76M | $10.57M | 286.84M | Savdo | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02315 | -3.08% | -6.21% | $58.27M | $13.13M | 2.52B | Savdo | ||
![]() VenusXVS | $3 | -2.00% | +0.61% | $49.32M | $2.39M | 16.45M | |||
| $0.008172 | -1.13% | +3.71% | $47.89M | $3.53M | 5.86B | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004785 | -3.67% | +0.27% | $47.85M | $2.95M | 10.00B | Savdo | ||
![]() AcurastACU | $0.1158 | +0.38% | +14.45% | $49.03M | $9.14M | 423.34M | Savdo | ||
![]() BIMBIM | $1.56 | -1.12% | -2.07% | $46.71M | $226,229.69 | 30.00M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001083 | -4.84% | -0.10% | $45.56M | $4.27M | 420.66B | Savdo | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1112 | +0.92% | -1.85% | $40.28M | $36.19M | 362.27M | Savdo | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.14% | -0.00% | $42.29M | $1.42M | 34.91M | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.2460 | -28.99% | +392.01% | $40.59M | $206.65M | 165.00M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1016 | -2.05% | -0.15% | $39.70M | $8.69M | 390.57T | Savdo | ||
![]() RiverRIVER | $0.9872 | -11.82% | -7.07% | $36.72M | $2.61M | 37.19M | Savdo | ||
![]() RenzoREZ | $0.004374 | +8.45% | +22.03% | $39.93M | $21.24M | 9.13B | Savdo | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9957 | -0.08% | +0.01% | $38.19M | $593,099.08 | 38.36M | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1404 | -5.74% | -10.35% | $37.95M | $2.13M | 270.23M | Savdo | ||
![]() AlloraALLO | $0.1838 | -7.98% | -14.93% | $36.85M | $5.48M | 200.50M | Savdo | ||
| $0.08297 | -0.27% | +0.45% | $38.21M | $5.95M | 460.48M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.003671 | -5.17% | -3.35% | $34.66M | $2.11M | 9.44B | Savdo | ||
![]() PropyPRO | $0.3336 | +1.28% | -8.60% | $33.36M | $441,000.21 | 100.00M | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003220 | -5.82% | +12.23% | $32.01M | $1.11M | 99.39B | |||
| $0.0006819 | -0.89% | +5.40% | $31.66M | $11.19M | 46.43B | ||||
![]() EulerEUL | $1.22 | +3.79% | -0.58% | $30.52M | $2.54M | 25.08M | Savdo | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6833 | -4.58% | -8.51% | $28.75M | $3.51M | 420.68B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06544 | +1.82% | +2.75% | $29.33M | $11.10M | 448.21M | Savdo | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.09308 | +0.62% | -6.51% | $25.42M | $2.67M | 273.14M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1016 | -3.42% | +9.36% | $27.00M | $4.35M | 265.66M | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05851 | -4.81% | -17.61% | $27.14M | $3.11M | 463.82M | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.06471 | -3.00% | -11.94% | $27.34M | $4.19M | 422.54M | Savdo | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2828 | -0.84% | -3.17% | $28.24M | $2.10M | 998.58T | Savdo | ||
![]() CARVCARV | $0.03610 | +3.47% | +1.29% | $26.60M | $2.41M | 736.75M | Savdo | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02796 | -3.74% | -9.91% | $26.69M | $1.61M | 954.53M | Savdo | ||
![]() SignSIGN | $0.01098 | +3.92% | -6.61% | $26.21M | $4.62M | 2.39B | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3144 | +0.67% | -4.12% | $24.62M | $7.88M | 78.31M | Savdo |






























.png)

.png)









