Ціни на криптовалюту за сьогодні
Криптовалюти, що торгуються на Bitget
3000 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MonadMON | $0.02141 | -2.43% | -6.44% | $253.12M | $15.35M | 11.83B | Торгувати | $0.02141 | -2.43% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4539 | -1.93% | -5.97% | $250.54M | $7.65M | 5.52T | Торгувати | $0.{4}4539 | -1.93% | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03839 | -6.29% | -11.37% | $247.55M | $10.51M | 6.45B | Торгувати | $0.03839 | -6.29% | ||
| $2.48 | -2.57% | +24.74% | $247.43M | $9.60M | 99.77M | Торгувати | $2.48 | -2.57% | |||
![]() CompoundCOMP | $24.49 | -4.72% | +10.14% | $244.89M | $27.95M | 10.00M | Торгувати | $24.49 | -4.72% | ||
![]() JitoJTO | $0.4581 | -3.95% | -4.02% | $245.30M | $31.99M | 535.45M | Торгувати | $0.4581 | -3.95% | ||
![]() ArweaveAR | $3.64 | -4.62% | -6.76% | $238.72M | $11.35M | 65.65M | Торгувати | $3.64 | -4.62% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2375 | +0.50% | -0.39% | $235.15M | $5.88M | 990.11T | Торгувати | $0.{6}2375 | +0.50% | ||
| $5.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $5.59 | 0.00% | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1894 | -7.50% | -9.22% | $225.55M | $10.07M | 1.19B | Торгувати | $0.1894 | -7.50% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2352 | -3.63% | -3.94% | $224.01M | $23.52M | 9.52T | Торгувати | $0.{4}2352 | -3.63% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004583 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.004583 | 0.00% | ||
![]() KaminoKMNO | $0.03840 | -8.89% | -0.90% | $223.43M | $8.02M | 5.82B | Торгувати | $0.03840 | -8.89% | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6430 | -4.43% | +0.04% | $211.24M | $36.88M | 328.54M | Торгувати | $0.6430 | -4.43% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04461 | -4.88% | -7.05% | $209.73M | $4.98M | 4.70B | Торгувати | $0.04461 | -4.88% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1987 | -3.94% | -0.67% | $198.47M | $50.04M | 998.84M | Торгувати | $0.1987 | -3.94% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1956 | -2.84% | -1.23% | $195.56M | $2.99M | 1000.00M | Торгувати | $0.1956 | -2.84% | ||
![]() SOONSOON | $0.2987 | -2.04% | -0.57% | $187.27M | $8.43M | 626.97M | Торгувати | $0.2987 | -2.04% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3769 | -5.94% | -7.16% | $188.46M | $3.69M | 500.00M | Торгувати | $0.3769 | -5.94% | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07463 | -5.68% | -0.78% | $190.36M | $39.04M | 2.55B |



















