Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
28513 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iBankIBANK | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() FirstCoinFRST | $0.{4}9969 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}9969 | 0.00% | ||
![]() IconicICON | $0.005827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.005827 | 0.00% | ||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
| $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.008950 | 0.00% | ||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | 0.00% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01422 | 0.00% | ||
![]() BlazerCoinBLAZR | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() ZenniesZENI | $0.0002300 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0002300 | 0.00% | ||
![]() CoinonatCXT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() ConcoinCONX | $0.001965 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001965 | 0.00% | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.004411 | 0.00% | ||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002484 | 0.00% | ||
![]() VeritaseumVERI | $7.34 | -1.62% | -17.39% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $7.34 | -1.62% | ||
![]() UnifyUNIFY | $0.0007164 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0007164 | 0.00% | ||
![]() OnixONX | $0.0006646 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0006646 | 0.00% | ||
![]() SocialCoinSOCC | $0.{4}4388 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4388 | 0.00% | ||
![]() WagerrWGR | $0.001687 | 0.00% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001687 | 0.00% | ||
| $0.09116 | -1.25% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.09116 | -1.25% | |||
![]() GeyserCoinGSR | $0.002337 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002337 | 0.00% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.001718 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001718 | 0.00% | ||
![]() DeepOnionONION | $0.01132 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01132 | 0.00% | ||
![]() AchainACT | $0.0001038 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001038 | 0.00% | ||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0007712 | 0.00% | ||
![]() BUZZCoinBUZZ | $0.{4}3240 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}3240 | 0.00% | ||
![]() ATBCoinATB | $0.0006505 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0006505 | 0.00% | ||
![]() SubstratumSUB | $0.0001053 | 0.00% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001053 | 0.00% | ||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0008273 | 0.00% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0008273 | 0.00% | ||
| $0.007474 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.007474 | 0.00% | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002188 | 0.00% | ||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0008498 | 0.00% | ||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.006518 | 0.00% | ||
![]() Super BitcoinSBTC | $0.1705 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.1705 | 0.00% | ||
![]() United BitcoinUBTC | $1.18 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1.18 | 0.00% | ||
![]() NeumarkNEU | $0.004165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.004165 | 0.00% | ||
![]() Hyper PayHPY | $0.0001388 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001388 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin GodGOD | $0.4097 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.4097 | 0.00% | ||
![]() TribeTRIBE | $0.3787 | -0.09% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.3787 | -0.09% | ||
| $0.0003527 | -5.16% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0003527 | -5.16% | |||
![]() LinkEyeLET | $0.0001052 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001052 | 0.00% | ||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008079 | +3.19% | +3.19% | $0 | $217.51 | 0.00 | Торгувати | $0.0008079 | +3.19% | ||
![]() GoldMintMNTP | $0.005653 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.005653 | 0.00% | ||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1273 | -9.27% | +61.04% | $0 | $20,981.57 | 0.00 | Торгувати | $0.1273 | -9.27% | ||
| $0.001610 | -1.33% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001610 | -1.33% | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}7599 | 0.00% | ||
![]() StarterCoinSTAC | $0.{4}4220 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4220 | 0.00% | ||
![]() TokenomyTEN | $0.004237 | -0.23% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.004237 | -0.23% | ||
![]() eosDACEOSDAC | $0.0001048 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001048 | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.

















































