Топ-Токенізовані акції за ринковою капіталізацією
Токенізовані акції містять 805 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.38B та середньою зміною ціни +0.09%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $318.71 | +0.60% | +0.44% | $896,354.93 | $256,397.39 | 2812.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.49 | +1.17% | -1.55% | $871,451.69 | $3.69M | 5111.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $261.56 | +1.63% | +14.39% | $848,198.87 | $1.54M | 3242.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,271.17 | +0.12% | +1.21% | $798,564.38 | $1.15M | 628.21 | ||||
| $179.78 | +2.61% | +3.49% | $810,431.36 | $51,934.21 | 4507.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.62 | -1.14% | -5.47% | $763,749.08 | $74,697.41 | 210727.60 | ||||
| $648.5 | +2.33% | -2.04% | $758,097.59 | $1.57M | 1169.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.82 | +0.60% | -1.53% | $719,265.56 | $166,399.11 | 25856.55 | ||||
| $156.76 | +4.89% | -9.80% | $744,168.04 | $2.04M | 4747.29 | ||||
| $262.34 | -- | -2.07% | $756,483.51 | $608.41 | 2883.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $263.52 | +2.30% | -8.43% | $731,157.37 | $2.20M | 2774.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.96 | -- | -- | $706,468.25 | $0 | 6145.30 | ||||
| $1,618.32 | -11.03% | -11.22% | $676,667.52 | $8,884.06 | 418.13 | ||||
| $38.01 | -3.18% | +2.18% | $697,737.54 | $1.60M | 18358.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $136.74 | -5.57% | -11.48% | $666,134.99 | $581,262.08 | 4871.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.39 | -0.13% | -2.01% | $559,304.6 | $91,498.77 | 28846.83 | ||||
| $2.89 | +0.69% | -0.35% | $644,160.88 | $1.12M | 223173.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.79 | -0.03% | -17.41% | $583,060.3 | $1.13M | 25589.13 | ||||
| $107.44 | +1.72% | -1.23% | $662,408.92 | $18,382.58 | 6165.26 | ||||
| $575.8 | -0.97% | +10.84% | $618,123.75 | $918,320.51 | 1073.50 | ||||
| $419.23 | +0.13% | +5.63% | $621,314.74 | $49,778.35 | 1482.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $258.36 | +4.59% | +6.46% | $635,815.58 | $3.1 | 2460.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































