Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2098 монет із загальною ринковою капіталізацією $262.55B та середньою зміною ціни +1.26%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $110.44 | -0.12% | +0.71% | $11.08M | $29.39 | 100364.17 | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008248 | -0.67% | -4.99% | $11.29M | $898,662.5 | 1.37B | Торгувати | ||
| $105.32 | -0.16% | +0.07% | $11.01M | $0 | 104554.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.04500 | -4.15% | -10.61% | $10.19M | $182,472.61 | 226.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.009501 | -2.47% | -19.76% | $7.48M | $0 | 787.01M | Торгувати | ||
| $346.57 | -0.19% | +1.52% | $10.10M | $2.45M | 29146.26 | Торгувати | |||
| $629.78 | -3.71% | -10.01% | $10.22M | $5.83M | 16224.52 | ||||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01952 | -0.96% | -4.76% | $9.76M | $245.6 | 500.00M | Торгувати | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009507 | +1.01% | -1.55% | $9.51M | $3.50M | 999.94M | Торгувати | ||
| $104.3 | +1.45% | +1.38% | $9.76M | $3,325.43 | 93606.88 | ||||
| $250.17 | -0.03% | -4.47% | $9.31M | $2.77M | 37207.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $487.11 | +1.37% | +0.28% | $9.24M | $3.22 | 18974.21 | ||||
| $534.24 | +0.39% | +0.24% | $9.27M | $2.32M | 17358.93 | Торгувати | |||
| $93.96 | -0.13% | -0.60% | $9.86M | $3.10M | 104951.99 | ||||
| $552.46 | +5.30% | +1.60% | $9.02M | $4.86M | 16322.65 | Торгувати | |||
| $0.9674 | +2.21% | -2.37% | $8.82M | $2.78M | 9.12M | Торгувати | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001500 | +3.64% | +5.42% | $9.00M | $591.05 | 6.00B | |||
![]() LingoLINGO | $0.01803 | -9.39% | +47.59% | $8.76M | $152,747.03 | 486.21M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01317 | -1.71% | -12.44% | $8.05M | $1.92M | 611.52M | Торгувати | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $117.14 | -0.88% | -4.05% | $8.22M | $0 | 70130.23 | |||
| $0.008389 | -1.18% | -2.45% | $7.95M | $32.29M | 948.22M | Торгувати | |||
![]() SaveSAVE | $0.1770 | -0.31% | -0.59% | $8.08M | $0 | 45.66M | |||
| $0.0001452 | -1.70% | -2.32% | $7.85M | $120,808.09 | 54.04B | ||||
| $530.76 | +0.44% | -1.46% | $7.77M | $456,371.7 | 14633.19 | ||||
| $1,002.74 | -2.07% | +0.41% | $7.70M | $4.21M | 7680.84 | ||||
| $251.27 | +0.41% | -4.87% | $7.57M | $1.91M | 30108.30 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $337.73 | +3.25% | +1.56% | $7.36M | $376,409.71 | 21797.72 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.06 | +0.47% | -2.54% | $7.36M | $3,101.17 | 664837.90 | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.6437 | -10.79% | -22.90% | $6.44M | $2,103.08 | 10.00M | |||
![]() AVAAVA | $0.007139 | -1.72% | -2.02% | $7.13M | $592,844.36 | 999.19M | Торгувати | ||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.009875 | +0.10% | +22170.83% | $9.83M | $2.68M | 995.71M | |||
| $0.2481 | -0.87% | -8.94% | $7.16M | $2.46M | 28.85M | Торгувати | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007294 | -0.27% | -2.78% | $7.29M | $3.46M | 999.99M | Торгувати | ||
| $0.4110 | +0.27% | -3.15% | $7.13M | $1.87M | 17.34M | Торгувати | |||
| $0.7885 | -0.90% | +0.47% | $7.07M | $1.13M | 8.96M | Торгувати | |||
| $63.04 | +1.41% | -2.06% | $7.03M | $27.12 | 111552.78 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.009632 | +1.11% | -5.48% | $6.26M | $130,040.09 | 649.97M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)









