Топ-Смартконтракти за ринковою капіталізацією
Смартконтракти містять 145 монет із загальною ринковою капіталізацією $422.40B та середньою зміною ціни -1.34%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Смартконтракти — це контракти, які самі виконують умови угоди між покупцем і продавцем, записані безпосередньо в рядках коду. Ці контракти, що зберігаються та відтворюються на блокчейні, автоматично виконують дії, зазначені в них, щойно виконуються заздалегідь визначені умови. Смартконтракти роблять транзакції більш ефективними, рентабельними та безпечними. Смартконтракти знайшли широке застосування в різних сферах, зокрема у фінансових послугах, нерухомості та управлінні ланцюгами поставок, де вони допомагають оптимізувати операції та мінімізувати шахрайство.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FluxFLUX | $0.06471 | -3.00% | -11.94% | $27.34M | $4.19M | 422.54M | Торгувати | ||
![]() SKALESKL | $0.004022 | -0.12% | -13.11% | $24.90M | $3.50M | 6.19B | Торгувати | ||
![]() ErgoERG | $0.2922 | -5.19% | -10.94% | $24.40M | $81,356.13 | 83.50M | |||
![]() CyberCYBER | $0.2983 | -4.77% | -6.79% | $23.36M | $10.64M | 78.31M | Торгувати | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01044 | -6.96% | -1.24% | $23.17M | $10.38M | 2.22B | |||
![]() NYMNYM | $0.02784 | -1.30% | +2.52% | $23.47M | $1.46M | 842.95M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03375 | -3.77% | +12.81% | $22.63M | $11.23M | 670.74M | Торгувати | ||
![]() HarmonyONE | $0.001317 | -5.97% | -9.36% | $21.31M | $2.76M | 16.18B | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02029 | -3.66% | -9.12% | $18.93M | $2.85M | 932.95M | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.1460 | -4.88% | -8.33% | $17.47M | $1.61M | 119.68M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.009299 | -20.26% | +1.05% | $17.53M | $11.37M | 1.89B | |||
![]() ShentuCTK | $0.1067 | -6.57% | -7.13% | $17.66M | $1.50M | 165.45M | Торгувати | ||
| $0.005186 | -5.70% | -12.93% | $14.90M | $403,625.06 | 2.87B | ||||
![]() MoonriverMOVR | $1.1 | -6.02% | -20.92% | $13.74M | $3.80M | 12.49M | Торгувати | ||
![]() CornCORN | $0.02473 | -0.58% | +0.06% | $12.98M | $1.98M | 525.00M | |||
![]() CalderaERA | $0.07439 | -15.85% | +5.67% | $11.05M | $47.29M | 148.50M | Торгувати | ||
| $0.1397 | -0.07% | -25.52% | $11.79M | $40,977.32 | 84.37M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008207 | -0.25% | -8.31% | $11.23M | $685,006.93 | 1.37B | Торгувати | ||
![]() ICONICX | $0.01052 | +4.27% | +31.24% | $11.54M | $8.68 | 1.10B | Торгувати | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008727 | +0.03% | -11.21% | $10.65M | $3.39M | 1.22B | Торгувати | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05623 | +1.29% | -9.01% | $8.32M | $2.60M | 147.90M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01643 | -0.61% | -3.15% | $7.42M | $289,802 | 451.66M | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001790 | -1.78% | -7.02% | $7.07M | $986,862.34 | 3.95B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001112 | -6.70% | -5.97% | $6.84M | $1.98M | 6.15B | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.05238 | -0.04% | -4.07% | $6.98M | $2.80M | 133.28M | Торгувати | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04968 | +2.41% | -16.59% | $6.99M | $133,438.19 | 140.69M | Торгувати | ||
![]() AergoAERGO | $0.01426 | -7.62% | -4.21% | $6.99M | $110,095.01 | 490.00M | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001296 | +0.70% | -2.85% | $5.92M | $248,918.83 | 45.65B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1990 | -1.06% | -11.28% | $6.08M | $90,364.2 | 30.54M | Торгувати | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007425 | +1.03% | -14.57% | $5.81M | $166,944.36 | 782.48M | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}8498 | +5.25% | -26.02% | $4.98M | $69,781.91 | 5.86T | Торгувати | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008790 | -0.60% | -9.70% | $4.26M | $20,943.91 | 484.56M | Торгувати | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $0.004901 | -1.85% | -6.17% | $3.78M | $11,240.09 | 772.29M | ||||
![]() KadenaKDA | $0.009469 | +0.90% | -11.42% | $3.18M | $2,002.9 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() HathorHTR | $0.005166 | +2.95% | -12.65% | $2.67M | $67,939.26 | 517.15M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1019 | +3.16% | +1.58% | $2.81M | $565.33 | 2.76T | Торгувати | ||
![]() NEMXEM | $0.0003102 | -8.31% | -11.35% | $2.79M | $82,335.01 | 9.00B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001281 | -5.30% | -0.32% | $2.36M | $60,479.9 | 18.43B | ||||
![]() XELISXEL | $0.2597 | -10.34% | -13.91% | $1.62M | $17,147.78 | 6.22M | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002505 | -0.04% | -0.09% | $1.84M | $25,078.73 | 733.64M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006780 | -0.65% | -4.78% | $1.81M | $73,779.8 | 266.78M | Торгувати | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003565 | -7.52% | -32.27% | $1.70M | $5,056.63 | 4.78B | Торгувати | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() SerumSRM | $0.005006 | +0.22% | -5.32% | $1.32M | $4,135.66 | 263.24M | Торгувати | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001503 | -1.22% | +1.40% | $1.25M | $55,535.77 | 833.11M |















































