Топ-Криптовалюти у стейкінгу, рестейкінгу та обгорнуті за ринковою капіталізацією
Криптовалюти у стейкінгу, рестейкінгу та обгорнуті містять 194 монет із загальною ринковою капіталізацією $129.88B та середньою зміною ціни +0.17%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beacon ETHBETH | $2,301.74 | -0.13% | -4.07% | $232.41M | $7.06M | 100973.00 | |||
| $141.11 | -0.48% | -4.90% | $225.30M | $187,334.66 | 1.60M | Торгувати | |||
| $79,853.23 | +0.46% | -2.05% | $223.10M | $1,133.5 | 2793.93 | ||||
| $11.3 | -1.75% | -8.70% | $207.84M | $54,479.65 | 18.40M | ||||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4224 | -0.03% | -0.73% | $205.34M | $3.25M | 486.16M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.04% | $194.42M | $12.65M | 194.69M | |||
| $145.55 | -1.13% | -4.87% | $191.95M | $90,980.66 | 1.32M | ||||
| $99.97 | -1.26% | -4.69% | $183.01M | $285.39M | 1.83M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02655 | -0.02% | +0.02% | $175.95M | $0 | 6.63B | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,546.37 | -1.60% | -4.22% | $169.53M | $0 | 66577.63 | |||
| $2,327.37 | +0.67% | -4.70% | $170.37M | $0 | 73200.75 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $79,510.27 | -0.53% | -2.61% | $161.05M | $2.75M | 2025.50 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.77 | -0.76% | -7.94% | $159.98M | $9.64M | 18.24M | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $136.19 | -2.03% | -5.92% | $122.69M | $0 | 900867.56 | ||||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01289 | +1.48% | -7.19% | $118.69M | $8,614.53 | 9.21B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04627 | -0.77% | -20.60% | $100.90M | $16.87 | 2.18B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,508.55 | -1.29% | -5.00% | $99.82M | $12,660 | 39789.98 | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $133.96 | +0.50% | -3.82% | $88.53M | $35,834.54 | 660882.40 | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | -0.06% | $79.49M | $0 | 77.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $787.04 | -1.02% | +1.59% | $63.55M | $68.04 | 80742.05 | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9916 | -0.04% | -0.15% | $55.89M | $0 | 56.36M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9929 | +0.55% | -8.81% | $54.02M | $50,954.72 | 54.41M | |||
![]() Venus ETHvETH | $49.07 | +0.29% | -4.42% | $36.98M | $36.98M | 753610.30 | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.04% | +0.08% | $39.19M | $0 | 32.20M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05308 | -1.30% | -7.44% | $38.09M | $213,599.14 | 717.47M | |||
| $2,555.85 | -0.73% | -3.60% | $37.35M | $60.97 | 14615.06 | ||||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02678 | -0.00% | +0.07% | $35.29M | $0 | 1.32B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.9806 | +0.70% | -8.74% | $32.94M | $14,393.39 | 33.59M | |||
| $57.12 | +0.39% | -5.65% | $31.93M | $11,050.09 | 558983.44 | ||||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $119.28 | +0.61% | -3.06% | $31.47M | $13,540.85 | 263847.60 | Торгувати | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $247.91 | -0.57% | -7.35% | $29.66M | $12,178.77 | 119644.46 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,529.34 | -1.09% | -3.99% | $26.54M | $5,096.37 | 10492.44 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,478.17 | -0.90% | -5.47% | $26.40M | $0 | 10654.08 | |||
![]() swETHSWETH | $2,532.68 | -2.11% | -6.45% | $25.45M | $23,778.68 | 10050.04 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,670.05 | -2.05% | -4.03% | $23.97M | $0 | 8977.20 | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.59 | +0.99% | -3.78% | $23.17M | $380.65 | 388806.40 | Торгувати | ||
| $79,614.45 | -1.05% | -4.03% | $20.83M | $0 | 261.62 | ||||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $81,354.44 | +0.65% | -1.96% | $20.59M | $21,206.71 | 253.07 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,851.82 | -0.78% | -4.16% | $19.30M | $0 | 6768.91 | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9970 | +0.04% | -0.11% | $16.86M | $50,302.86 | 16.91M | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.07644 | -0.31% | -8.81% | $16.22M | $1.25M | 212.20M | |||
| $1.06 | +0.61% | -0.31% | $16.19M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































