Топ-Геймінг за ринковою капіталізацією
Геймінг містять 447 монет із загальною ринковою капіталізацією $6.23B та середньою зміною ціни -0.58%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Блокчейн-геймінг – це інтеграція технології блокчейну та криптовалют у відеоігри. Ці децентралізовані ігрові платформи пропонують гравцям більший контроль над своїми ігровими активами та більш прозорий ігровий процес. Використання невзаємозамінних токенів (NFT) і криптовалют у блокчейн-іграх дозволяє гравцям отримувати реальну цінність за свої досягнення або участь у грі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ItheumITHEUM | $0.0001805 | -3.39% | -10.26% | $87,826.05 | $0 | 486.44M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0008845 | -- | -6.55% | $88,037.15 | $0 | 99.53M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8231 | -- | -3.63% | $82,292.19 | $0 | 999.78M | Торгувати | ||
![]() RevomonREVO | $0.003547 | -0.88% | -57.81% | $80,196.58 | $0 | 22.61M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09898 | +0.37% | +1.09% | $79,704.9 | $0 | 805288.25 | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002491 | -0.95% | -6.57% | $77,961.98 | $0 | 312.95M | Торгувати | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001784 | -0.63% | -1.63% | $77,461.37 | $0 | 434.26M | Торгувати | ||
![]() PomeriumPMG | $0.0002976 | +2.13% | -33.94% | $68,985.6 | $11,390.06 | 231.84M | Торгувати | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}6602 | +23.17% | -10.56% | $66,015.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{6}9742 | -3.42% | -12.95% | $64,158.89 | $0 | 65.86B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3198 | -0.18% | -9.97% | $63,968.34 | $0 | 2.00B | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4969 | +0.73% | -4.77% | $63,694.87 | $0 | 1.28B | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.003041 | -- | -47.84% | $59,238.96 | $0 | 19.48M | Торгувати | ||
![]() SEEDSEED | $0.0001592 | +7.14% | -19.17% | $56,638.93 | $2.67 | 355.82M | |||
| $0.006980 | +1.87% | -9.41% | $53,369.38 | $288.64 | 7.65M | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1053 | -- | -- | $52,646.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0004609 | -14.15% | -13.88% | $45,038.96 | $0 | 97.71M | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004778 | -0.02% | +7.46% | $48,276.07 | $194.03 | 101.05M | Торгувати | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2474 | +0.97% | -58.33% | $45,232 | $0 | 18.28B | |||
![]() MonavaleMONA | $4.18 | -15.24% | +3.17% | $43,690.11 | $3.23 | 10456.13 | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2261 | -0.18% | +10.59% | $42,965.67 | $80,261.56 | 19.00B | Торгувати | ||
![]() ZTXZTX | $0.{5}4951 | -- | +21.39% | $41,712.14 | $0 | 8.43B | Торгувати | ||
| $0.{5}8060 | -0.50% | -6.48% | $41,044.85 | $0 | 5.09B | Торгувати | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006845 | +1.35% | +4.14% | $39,123.94 | $0 | 57.16M | Торгувати | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $0.{4}7134 | +0.50% | -5.75% | $37,553.8 | $0 | 526.37M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003704 | -0.78% | -2.46% | $36,557.49 | $12.3 | 98.70M | Торгувати | ||
| $0.{4}7043 | -0.40% | -1.12% | $34,736.84 | $9.39 | 493.20M | Торгувати | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3444 | +0.74% | -9.50% | $34,443.24 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004285 | -- | -0.08% | $34,253.05 | $0 | 79.94M | |||
![]() FunticoTICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3152 | +0.08% | -3.02% | $33,354.28 | $66.74 | 1.06B | ||||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001341 | +28.19% | +17.00% | $32,975.76 | $0 | 245.93M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3114 | -13.58% | -21.28% | $25,846.91 | $0 | 8.30B | |||
| $0.{5}4842 | -0.02% | -0.04% | $28,732.35 | $0 | 5.93B | Торгувати | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}2917 | -0.49% | -7.90% | $29,173.05 | $1.01 | 999.99M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4902 | -1.03% | +6.01% | $24,441.8 | $19.28 | 498.56M | Торгувати | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005437 | +5.97% | -73.08% | $23,396.44 | $1.58 | 43.04M | Торгувати | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001045 | -0.49% | +1.12% | $23,172.04 | $0 | 22.17M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3656 | +3.49% | +0.82% | $22,085.73 | $0 | 6.04B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8891 | -- | +1.23% | $22,078.24 | $0 | 2.48B | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3078 | -9.66% | -30.81% | $21,252.67 | $0 | 690.57M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}4372 | -40.99% | -52.88% | $17,411.39 | $0 | 398.25M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}5772 | -13.53% | -31.30% | $19,359.94 | $0 | 335.39M | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3145 | -0.91% | -7.44% | $18,435.4 | $0 | 586.11M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004736 | +3.05% | +2.22% | $18,317.55 | $0 | 38.68M |













































