Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2726 монет із загальною ринковою капіталізацією $467.88B та середньою зміною ціни +3.58%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2804 | +1.22% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{10}1035 | +1.80% | -28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0005741 | -- | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4401 | -- | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006271 | +0.24% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}2148 | +1.74% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAOMAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.002900 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}3000 | +2.02% | +5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07220 | -- | -14.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta PoolmpDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1366 | +5.04% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{5}9225 | -6.26% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0003334 | +2.61% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2464 | -- | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEKKEK | $0.{10}7766 | +0.74% | -47.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01085 | -0.15% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.2044 | +3.01% | -26.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $1 | -- | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003205 | -1.49% | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.91 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Galactica.comGNET | $0.003252 | -1.21% | -3.43% | $0 | $545.23 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MandalaKPG | $0.001523 | -3.46% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.01045 | +6.52% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1047 | -- | +11.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001143 | -0.02% | -24.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TalismanSEEK | $0.004189 | -- | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PressXPRX | $0.3446 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6567 | +0.26% | +4.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3767 | +0.41% | +26.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ease Staked NXMSTNXM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() REAT CAPITALREAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OddHancHANC | $0.{7}2956 | +0.11% | +15.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































