Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2726 монет із загальною ринковою капіталізацією $468.76B та середньою зміною ціни +7.10%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uniswap v4UV4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZeusshieldZSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}1376 | +0.93% | +31.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,060.22 | +0.13% | -1.91% | $0 | $1,249.43 | 0.00 | |||
| $0.{4}8426 | +0.95% | -0.75% | $0 | $1,166.74 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() JUNOJUNO | $0.007261 | -1.88% | +5.54% | $0 | $945.14 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.{8}2337 | +1.08% | -2.53% | $0 | $1,212.78 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004127 | -1.51% | -4.23% | $0 | $1,921.71 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}1704 | +6.37% | +0.99% | $0 | $1,051.14 | 0.00 | Торгувати | ||
| $1.11 | -0.04% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.14% | -5.23% | $0 | $955.35 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5182 | -0.29% | +0.10% | $0 | $967.17 | 0.00 | |||
![]() Zik coinZIK | $0.0001228 | +1.60% | -3.61% | $0 | $200.57 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02195 | -3.66% | -7.94% | $0 | $284.23 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2631 | -0.19% | -4.84% | $0 | $688.88 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}3220 | -1.92% | -26.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.002391 | +0.02% | +82.00% | $0 | $789.52 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3124 | +3.06% | -4.03% | $0 | $70.41 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.{4}5037 | -0.91% | -1.69% | $0 | $130.38 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.{4}5013 | +0.03% | -7.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}2381 | +1.67% | -8.33% | $0 | $329.56 | 0.00 | |||
| $1.14 | -0.49% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.09649 | -0.01% | -17.62% | $0 | $669.6 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2109 | +2.31% | -0.97% | $0 | $610.18 | 0.00 | |||
![]() BCAKBCAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002013 | +3.71% | -19.84% | $0 | $611.59 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.2990 | -16.24% | -21.43% | $0 | $524.02 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1887 | -3.63% | -7.77% | $0 | $29.89 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() EDUMEDUM | $0.01867 | -0.86% | +33.55% | $0 | $490.91 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MakerMKR | $1,503.36 | -0.32% | -13.12% | $0 | $42.53 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | +0.00% | -0.06% | $0 | $442.58 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{4}1539 | -5.39% | -58.47% | $0 | $438.79 | 0.00 | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}3649 | +2.43% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}8074 | +9.77% | +9.42% | $0 | $37,847.66 | 0.00 | |||
| $0.002274 | +9.26% | -32.05% | $0 | $489.59 | 0.00 | ||||
| $0.0001828 | +0.34% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}5397 | +1.60% | -8.27% | $0 | $469.57 | 0.00 | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.01683 | -1.04% | -15.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QTokenQTO | $0.09533 | -0.49% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.68 | -0.74% | -0.51% | $0 | $267.05 | 0.00 |














































