Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2725 монет із загальною ринковою капіталізацією $477.57B та середньою зміною ціни +1.23%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NominaNOM | $0.001653 | -1.02% | -3.41% | $4.79M | $3.23M | 2.90B | Торгувати | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3044 | +10.34% | +13.03% | $4.68M | $144,246.8 | 15.37M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005482 | +1.81% | -1.70% | $4.95M | $81,260.69 | 903.62M | ||||
| $131.6 | +3.12% | -0.87% | $4.78M | $111,149.1 | 36290.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.05 | +1.08% | -2.60% | $4.74M | $41,206.83 | 672183.44 | |||
![]() DentDENT | $0.{4}4712 | +2.42% | -6.91% | $4.71M | $34,080.5 | 100.00B | Торгувати | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02112 | -2.34% | -6.83% | $4.58M | $674,899.14 | 216.86M | Торгувати | ||
| $347.58 | +2.15% | +3.87% | $4.56M | $3.53M | 13106.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.09024 | -3.39% | -1.68% | $4.79M | $296,519.32 | 53.05M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1090 | +3.54% | -8.20% | $4.54M | $2.46M | 41.66M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.05130 | -3.42% | -19.80% | $4.52M | $181,869.53 | 88.21M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.001487 | -1.54% | -0.62% | $4.49M | $146,131.58 | 3.02B | |||
![]() AragonANT | $0.1099 | -3.31% | +87.63% | $4.75M | $0 | 43.19M | Торгувати | ||
| $0.005303 | -2.18% | -6.34% | $4.57M | $571,127.9 | 860.88M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002507 | -10.21% | +40.20% | $4.57M | $4.07M | 1.82B | Торгувати | ||
![]() KonnectKCT | $0.0005413 | -2.78% | -10.07% | $3.99M | $222,678.29 | 7.38B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009050 | +1.50% | -2.13% | $4.39M | $29,486.33 | 484.56M | Торгувати | ||
| $163.46 | -1.45% | +1.73% | $4.22M | $1.64M | 25839.67 | ||||
![]() EnzymeMLN | $1.32 | -0.77% | -5.55% | $4.34M | $18,702.27 | 3.28M | Торгувати | ||
| $0.006360 | -2.60% | -5.36% | $4.30M | $73,194.05 | 676.16M | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004402 | +4.12% | +41.28% | $4.17M | $17,568.01 | 946.98M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.5 | -10.01% | -5.33% | $4.26M | $5,584.36 | 947246.44 | |||
![]() ROGin AIROG | $0.07040 | -11.86% | -46.85% | $4.72M | $71.88 | 66.99M | Торгувати | ||
| $91.71 | -0.76% | -1.38% | $4.22M | $4.87M | 45959.56 | ||||
![]() PaLM AIPALM | $0.05402 | +4.18% | -7.98% | $4.17M | $554.91 | 77.13M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5812 | -0.08% | -5.04% | $4.27M | $115,053.04 | 734.37T | Торгувати | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.4197 | -9.06% | -39.03% | $4.20M | $0 | 10.00M | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,056.02 | +1.19% | -1.18% | $4.27M | $900.53 | 327.42 | |||
![]() LinqAILNQ | $0.009374 | +3.10% | -10.84% | $4.22M | $90,359.4 | 449.80M | Торгувати | ||
![]() RoamROAM | $0.01139 | -1.43% | -4.05% | $4.16M | $1.17M | 364.87M | Торгувати | ||
| $0.7041 | +0.53% | -0.36% | $4.13M | $6,313.27 | 5.87M | ||||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1034 | +8.23% | +12.31% | $4.21M | $3,792.11 | 407.63T | Торгувати | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01229 | +0.02% | -6.41% | $4.19M | $10,027.95 | 341.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $132.14 | +0.39% | +0.77% | $4.13M | $1.36M | 31233.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NashNEX | $0.09121 | +0.09% | -4.12% | $4.04M | $0 | 44.30M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1193 | +3.15% | -6.40% | $4.03M | $45,034.41 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01950 | +0.20% | -1.74% | $3.99M | $238,274.4 | 204.83M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SIX TokenSIX | $0.004647 | -0.89% | -4.72% | $3.95M | $92,206.34 | 850.97M | Торгувати | ||
![]() PropchainPROPC | $0.09252 | -1.35% | -11.06% | $3.97M | $86,675.11 | 42.87M | Торгувати | ||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































