Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1982 монет із загальною ринковою капіталізацією $227.58B та середньою зміною ціни -0.07%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BancorBNT | $0.2950 | -2.21% | -3.16% | $29.94M | $1.65M | 101.48M | Торгувати | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $249.33 | +0.85% | -9.22% | $29.44M | $113,104.84 | 118082.77 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MangoMNGO | $0.02600 | +0.01% | -13.77% | $29.06M | $1.51 | 1.12B | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.02887 | +1.78% | +39.51% | $27.42M | $838,934.21 | 950.00M | |||
![]() OrbsORBS | $0.006538 | -2.40% | -3.66% | $28.76M | $2.95M | 4.40B | Торгувати | ||
![]() SMARTSMART | $0.004248 | +3.47% | -1.49% | $28.55M | $240,931.35 | 6.72B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06205 | -5.18% | +1.24% | $27.81M | $4.46M | 448.21M | Торгувати | ||
![]() MomentumMMT | $0.1378 | -1.01% | +6.51% | $28.13M | $4.31M | 204.10M | Торгувати | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.005090 | -3.32% | -3.45% | $29.16M | $78,802.82 | 5.73B | |||
![]() LABLAB | $0.03753 | +0.50% | -12.86% | $27.13M | $2.71M | 722.98M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Uquid CoinUQC | $2.76 | +0.36% | -0.33% | $27.60M | $40,836.42 | 10.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02799 | -1.47% | +0.54% | $27.60M | $2.01M | 985.96M | Торгувати | ||
| $0.02914 | -2.11% | -16.45% | $26.89M | $2.32M | 922.75M | Торгувати | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1179 | -4.13% | +3.45% | $26.54M | $30.77M | 225.10M | Торгувати | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,529.34 | -1.09% | -3.99% | $26.54M | $5,096.37 | 10492.44 | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05941 | +0.47% | -10.67% | $27.56M | $3.11M | 463.82M | Торгувати | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,478.17 | -0.90% | -5.47% | $26.40M | $0 | 10654.08 | |||
![]() FluxFLUX | $0.06286 | -3.02% | -12.38% | $26.56M | $4.19M | 422.62M | Торгувати | ||
![]() swETHSWETH | $2,587.31 | -0.41% | -5.60% | $26.00M | $87,054.33 | 10050.04 | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002632 | -1.30% | -7.85% | $26.32M | $498,974.39 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.10% | -0.08% | $25.78M | $0 | 25.68M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2564 | +1.08% | -10.10% | $25.27M | $55,885.84 | 98.55M | Т оргувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1195 | -1.64% | -0.26% | $25.02M | $3.48M | 209.29M | Торгувати | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05585 | +0.50% | +5.27% | $24.42M | $1.47M | 437.16M | Торгувати | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2557 | -1.24% | -2.83% | $23.94M | $340,065.98 | 93.63M | Торгувати | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,670.05 | -2.05% | -4.03% | $23.97M | $0 | 8977.20 | |||
![]() XphereXP | $0.008113 | -1.83% | -7.66% | $24.79M | $1.82M | 3.06B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06180 | -2.14% | -8.88% | $25.45M | $1.03M | 411.85M | Торгувати | ||
![]() DODODODO | $0.02531 | +13.15% | +18.57% | $25.31M | $39.66M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01063 | +1.93% | +1.39% | $23.61M | $3.04M | 2.22B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02763 | -1.64% | -3.13% | $24.12M | $0 | 872.68M | |||
![]() ErgoERG | $0.2873 | -1.69% | -9.91% | $23.99M | $70,185.69 | 83.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $59.01 | -2.46% | -4.68% | $22.97M | $55,013.66 | 389344.70 | Торгувати | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05873 | -4.59% | +0.04% | $23.67M | $4.39M | 402.99M | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.02744 | -1.76% | -9.21% | $23.18M | $2.23M | 844.75M | Торгувати | ||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1822 | -2.38% | -3.28% | $22.56M | $1,991.74 | 123.82M | ||||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.3 | -4.22% | +1.03% | $22.80M | $5.50M | 6.91M | Торгувати | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005107 | -1.41% | +7.77% | $22.26M | $7.89M | 4.36B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06907 | -9.57% | +1.09% | $22.30M | $15.22M | 322.92M | Торгувати |













































