Топ-bStocks за ринковою капіталізацією
bStocks містять 106 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.37B та середньою зміною ціни +1.12%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.88 | -0.21% | -2.62% | $2.05M | $1.24M | 26014.31 | ||||
| $65.94 | +0.30% | -7.27% | $2.07M | $740,443.39 | 31340.04 | ||||
| $211.46 | +0.50% | -6.77% | $1.79M | $785,741.28 | 8476.19 | ||||
| $39.37 | +0.61% | -3.19% | $1.82M | $1.38M | 46122.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.89 | -1.44% | +9.07% | $1.45M | $1.04M | 163349.45 | ||||
| $33.08 | +0.48% | +3.32% | $1.37M | $663,637.21 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.76 | +0.07% | -22.44% | $1.16M | $1.19M | 149699.48 | ||||
| $1,581.78 | +0.76% | -5.35% | $1.19M | $809,314.81 | 754.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.31 | +0.22% | -12.75% | $1.07M | $1.36M | 115082.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.81 | -1.00% | +6.48% | $846,618.74 | $1.10M | 301551.20 | ||||
| $257.76 | +1.10% | +12.47% | $797,085.1 | $1.32M | 3092.35 | ||||
| $1,271.17 | +0.12% | +1.21% | $798,564.38 | $1.15M | 628.21 | ||||
| $632.36 | +0.61% | +1.16% | $646,605.58 | $1.32M | 1022.53 | ||||
| $27.82 | +0.60% | -1.53% | $719,265.56 | $166,399.11 | 25856.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $149.61 | +1.44% | -11.97% | $600,734.01 | $1.40M | 4015.43 | ||||
| $257.33 | +0.40% | -9.59% | $595,814.13 | $1.44M | 2315.39 | ||||
| $39.32 | -0.28% | +0.66% | $699,424.23 | $1.36M | 17789.54 | ||||
| $22.79 | -0.03% | -17.41% | $583,060.3 | $1.13M | 25589.13 | ||||
| $2.89 | +0.69% | -0.35% | $644,160.88 | $1.12M | 223173.73 | ||||
| $19.39 | -0.13% | -2.01% | $559,304.6 | $91,498.77 | 28846.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.75 | -0.72% | -3.59% | $572,177.25 | $1.22M | 84756.32 | ||||
| $247.91 | -0.11% | +2.93% | $547,140.56 | $37,733.26 | 2207.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.19 | +0.34% | -4.65% | $446,196.62 | $1.15M | 43785.19 | ||||
| $53.12 | -1.76% | -8.73% | $472,496.96 | $1.22M | 8894.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.19 | +0.15% | -9.22% | $457,048.46 | $69,029.98 | 3260.12 | ||||
| $22.89 | +0.76% | -2.21% | $420,650.33 | $190,802.28 | 18375.08 | ||||
| $6.19 | -0.15% | -7.33% | $464,057.87 | $1.05M | 74939.64 | ||||
| $95.63 | +0.05% | +1.23% | $413,915.34 | $1.14M | 4328.22 | ||||
| $18.59 | -0.72% | +6.24% | $453,068.34 | $1.17M | 24373.48 | ||||
| $29.71 | +0.67% | +5.02% | $418,798.66 | $40,230.79 | 14098.58 | ||||
| $56.92 | +0.00% | +1.30% | $384,757.84 | $1.22M | 6760.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































