Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2759 монет із загальною ринковою капіталізацією $174.47B та середньою зміною ціни -0.92%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.08 | +0.97% | +0.43% | $704,591.25 | $1.70M | 19003.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008015 | +0.05% | -1.46% | $748,964.32 | $41,882.39 | 934.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.02 | +1.46% | -1.56% | $750,097.08 | $5,366.14 | 2884.77 | ||||
| $0.0005861 | -27.18% | -27.16% | $553,360.01 | $527,764.99 | 944.18M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007772 | -2.24% | -1.85% | $715,059.09 | $523,303.52 | 92.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VameonVON | $0.{5}1414 | +0.12% | -1.27% | $707,000.73 | $38,656.27 | 500.00B | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005016 | +0.87% | +10.34% | $727,310.22 | $21,326.03 | 145.00M | |||
| $288.64 | +0.80% | +0.58% | $740,427.03 | $2.39M | 2565.20 | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}7937 | -0.83% | -10.70% | $709,745.86 | $163,646.89 | 894.23T | Торгувати | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.009448 | -2.39% | -9.96% | $746,404.71 | $3,994.86 | 79.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}8702 | +2.64% | -22.14% | $735,940.75 | $14,608.96 | 8.46B | Торгувати | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009482 | -0.00% | +0.12% | $706,368.94 | $12.58 | 744.98M | |||
| $113.95 | -2.40% | -0.88% | $701,111.01 | $0 | 6153.04 | ||||
![]() Quidax TokenQDX | $0.009088 | +0.48% | +5.86% | $699,748.44 | $0 | 77.00M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004918 | -2.76% | -7.20% | $706,831.67 | $43,056.44 | 1.44B | Торгувати | ||
| $1,649.34 | -1.55% | -10.74% | $694,824.77 | $51.8 | 421.27 | ||||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0007168 | -7.28% | -24.01% | $1.20M | $1,072.73 | 1.67B | |||
| $2.97 | -0.64% | -2.02% | $663,272 | $1.25M | 223577.53 | ||||
![]() NuNetNTX | $0.001307 | +365.17% | +489.48% | $659,006.63 | $161.18 | 504.08M | |||
| $168.23 | +0.65% | -6.07% | $730,987.44 | $1.91M | 4345.12 | ||||
| $129.88 | -4.76% | -13.34% | $608,127.05 | $618,684.75 | 4682.21 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.002117 | -0.05% | +0.94% | $674,293.94 | $0 | 318.54M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03847 | -6.83% | +2.91% | $667,387.48 | $172,805.95 | 17.35M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001412 | -11.07% | -20.18% | $694,139.94 | $125,054.57 | 491.57M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.004871 | -24.06% | -49.57% | $744,241.16 | $1.74M | 152.80M | |||
![]() Tenset10SET | $0.004981 | +0.56% | -5.54% | $696,258.7 | $28,781.39 | 139.77M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2397 | -3.38% | -8.21% | $647,364.88 | $0 | 2.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006858 | -3.47% | -21.06% | $669,491.92 | $41,390.21 | 976.27M | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0006745 | +1.44% | -1.49% | $631,251.04 | $1,635.67 | 935.81M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006445 | +0.51% | -8.64% | $626,015.34 | $258,395.76 | 971.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006480 | +0.47% | +2.84% | $634,436.59 | $77,679.15 | 979.00M | |||
| $109.52 | +0.38% | +2.68% | $625,738.29 | $62,672.8 | 5713.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.09 | +15.96% | +12.58% | $595,447.56 | $2.47M | 84016.34 |











































