Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
28513 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Harry PepeHARRY | $0.{5}2015 | 0.00% | 0.00% | $2.25 | $0 | 1.12M | Operar | $0.{5}2015 | 0.00% | ||
![]() Pepeto.solPEPETO-SOL | $0.{4}2213 | 0.00% | 0.00% | $22.84 | $0 | 1.03M | Operar | $0.{4}2213 | 0.00% | ||
| $0.{5}6631 | 0.00% | 0.00% | $6,631.34 | $92.27 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6631 | 0.00% | |||
| $0.{5}3922 | 0.00% | 0.00% | $3,593.33 | $1.92 | 916.17M | Operar | $0.{5}3922 | 0.00% | |||
Chinese Labubu LABUWU | $0.{5}3402 | 0.00% | 0.00% | $3,402.17 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3402 | 0.00% | ||
| $0.{8}5378 | 0.00% | 0.00% | $0.54 | $0 | 99.88M | Operar | $0.{8}5378 | 0.00% | |||
![]() PRIME$PRIME | $0.{5}7157 | +0.00% | 0.00% | $7,042.85 | $25.86 | 984.00M | Operar | $0.{5}7157 | +0.00% | ||
![]() Wakuku哇库库 | $0.{5}2932 | 0.00% | 0.00% | $2,931.85 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2932 | 0.00% | ||
OpenMind AIOMAI | $0.0008120 | 0.00% | 0.00% | $161,305.61 | $0 | 198.66M | Operar | $0.0008120 | 0.00% | ||
![]() Base ChainBASE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() FleekFLK | -- | 0.00% | -46.00% | $0 | $0 | 20.00M | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() Benoit PagottoBenoit | $0.{5}2658 | 0.00% | 0.00% | $2.67 | $0 | 1.00M | Operar | $0.{5}2658 | 0.00% | ||
Bugcat CapooCAPOO | $0.{5}3257 | 0.00% | 0.00% | $3,256.39 | $0 | 999.85M | Operar | $0.{5}3257 | 0.00% | ||
![]() IGIG | $0.{5}6367 | 0.00% | 0.00% | $6,366.85 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6367 | 0.00% | ||
![]() IG CIONIG | $0.0004047 | 0.00% | 0.00% | $1,743.41 | $0 | 4.31M | Operar | $0.0004047 | 0.00% | ||
CORLCORL | $0.{6}1700 | 0.00% | 0.00% | $170 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{6}1700 | 0.00% | ||
![]() The PigeonPigeon | $0.{5}2251 | 0.00% | 0.00% | $2,248.07 | $0 | 998.53M | Operar | $0.{5}2251 | 0.00% | ||
![]() AI6900AI6900 | $0.{5}1939 | 0.00% | 0.00% | $1,936.51 | $0 | 998.82M | Operar | $0.{5}1939 | 0.00% | ||
| $0.{8}4132 | 0.00% | 0.00% | $0.21 | $0 | 51.83M | Operar | $0.{8}4132 | 0.00% | |||
AI SamAI Sam | $0.{4}5655 | 0.00% | 0.00% | $43.9 | $0 | 776392.40 | Operar | $0.{4}5655 | 0.00% | ||
![]() WolfymarketWolfymarket | $0.{5}2764 | 0.00% | 0.00% | $2,764.37 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2764 | 0.00% | ||
![]() Garrett JinGarrett | $0.0002499 | 0.00% | 0.00% | $1,048.88 | $0 | 4.20M | Operar | $0.0002499 | 0.00% | ||
![]() BINDEX4000BINDEX | $0.{5}3645 | 0.00% | 0.00% | $3,645.08 | $0 | 999.95M | Operar | $0.{5}3645 | 0.00% | ||
![]() Kuromi库洛米. | $0.{6}1675 | 0.00% | 0.00% | $0.48 | $0 | 2.85M | Operar | $0.{6}1675 | 0.00% | ||
Bitsave ProtocolBitsave | $0.001131 | 0.00% | 0.00% | $223,055.38 | $0 | 197.26M | Operar | $0.001131 | 0.00% | ||
RainbowRNBW | $0.002425 | 0.00% | 0.00% | $3.30M | $0 | 1.36B | Operar | $0.002425 | 0.00% | ||
Recall_DEXRECALL | $0.{5}1001 | 0.00% | 0.00% | $1,000.34 | $0 | 999.62M | Operar | $0.{5}1001 | 0.00% | ||
Wendy'sWendy's | $0.0001224 | 0.00% | 0.00% | $3.75 | $0 | 30688.53 | Operar | $0.0001224 | 0.00% | ||
![]() 4s.4s | $0.0003505 | 0.00% | 0.00% | $2,807.31 | $0 | 8.01M | Operar | $0.0003505 | 0.00% | ||
![]() NERDNERD | $0.{4}7774 | 0.00% | 0.00% | $4.21 | $0 | 54175.93 | Operar | $0.{4}7774 | 0.00% | ||
![]() The PeacemakerPEACEMAKER | $0.{5}4465 | -0.00% | 0.00% | $4,437.46 | $0.84 | 993.85M | Operar | $0.{5}4465 | -0.00% | ||
![]() HongShanHSG | $0.{4}7616 | 0.00% | 0.00% | $761,567.29 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}7616 | 0.00% | ||
| $0.{5}8128 | 0.00% | 0.00% | $8,127.79 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}8128 | 0.00% | |||
![]() 4s Coin4 s | $0.{7}1277 | 0.00% | 0.00% | $0.04 | $0 | 2.78M | Operar | $0.{7}1277 | 0.00% | ||
![]() laikaCTOLAIKA | -- | 0.00% | +7.68% | $0 | $0 | 1.60B | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() SonodeSONODE | $0.0001570 | 0.00% | 0.00% | $63.97 | $0 | 407420.38 | Operar | $0.0001570 | 0.00% | ||
![]() GothamCashGOTHAM | $0.{5}3302 | 0.00% | 0.00% | $3,301.74 | $0 | 999.98M | Operar | $0.{5}3302 | 0.00% | ||
![]() Rat Jerky老鼠干 | $0.{5}3237 | 0.00% | 0.00% | $3,236.55 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3237 | 0.00% | ||
![]() T1T1 | $0.{5}3255 | 0.00% | 0.00% | $3,254.74 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3255 | 0.00% | ||
![]() Euler Labs.欧拉币. | $0.{7}6389 | 0.00% | 0.00% | $0.08 | $0 | 1.26M | Operar | $0.{7}6389 | 0.00% | ||
| $0.{5}2630 | 0.00% | 0.00% | $2,629.87 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2630 | 0.00% | |||
| $0.{4}4057 | -0.05% | 0.00% | $40,556.34 | $2,775.91 | 999.56M | Operar | $0.{4}4057 | -0.05% | |||
| $0.{5}2341 | 0.00% | 0.00% | $2,340.98 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2341 | 0.00% | |||
![]() Recall记起 | $0.{4}5410 | 0.00% | 0.00% | $540,970.54 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}5410 | 0.00% | ||
![]() 4s Coin.4S | $0.0006300 | 0.00% | 0.00% | $3,577.36 | $0 | 5.68M | Operar | $0.0006300 | 0.00% | ||


































