Top Stablecoin por capitalização de mercado
Stablecoin contêm moedas 174 com uma capitalização de mercado total de $312.78B e uma variação média de preço de +0.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Uma stablecoin é um tipo de criptomoeda concebida para ter um valor estável, por oposição à natureza altamente volátil observada em criptomoedas como a Bitcoin ou a Ethereum. Esta estabilidade é normalmente conseguida através da indexação do valor da stablecoin a uma reserva de ativos, que podem ser moedas fiat (como o dólar americano, o euro ou o iene japonês), commodities (como o ouro) ou mesmo outras criptomoedas. O principal objetivo das stablecoins é proporcionar os benefícios da moeda digital - tais como transações rápidas, segurança e transparência - sem as oscilações de preços significativas normalmente associadas às criptomoedas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9960 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9975 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.008989 | -0.49% | +8.62% | $0 | $1.31 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05965 | -1.10% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1598 | -0.19% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.19% | +0.19% | $0 | $28 | 0.00 | |||
| $0.8516 | -1.56% | -5.23% | $0 | $12.03 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.8751 | -- | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $7.01 | +36.13% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.07095 | +5.11% | -12.62% | $0 | $13.54 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9930 | -- | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.34 | +0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9940 | +0.06% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.12 | -0.10% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $1.01 | +1.18% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.6357 | +1.82% | -7.69% | $0 | $2,189.69 | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | +0.07% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 |




















