Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2097 com uma capitalização de mercado total de $266.75B e uma variação média de preço de +0.97%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sna-King TrumpSNAKT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Moo TokenMOO | $0.0008241 | +2.78% | -2.09% | $0 | $3,426.02 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $49.7 | -0.83% | -3.71% | $0 | $11,061.68 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.02617 | +5.76% | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsvoriaASV | $0.002565 | -0.05% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004270 | +0.71% | -2.05% | $0 | $38.55 | 0.00 | |||
| $0.0004879 | -4.74% | -11.50% | $0 | $1,967.96 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4456 | +5.96% | +1.77% | $0 | $3,177.92 | 0.00 | Operar | ||
![]() SantaSANTA | $0.002453 | +1.88% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003634 | +0.79% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}3674 | -14.75% | -18.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.001187 | -0.14% | -24.11% | $0 | $580.16 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4967 | +18.27% | +20.31% | $0 | $1,625.81 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003682 | +6.84% | -3.33% | $0 | $1,065.31 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0002843 | +1.56% | +3.22% | $0 | $1,311.16 | 0.00 | ||||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003595 | +4.30% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WOLFWOLF | $0.007735 | +0.56% | -11.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01039 | +2.44% | -19.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0001325 | -14.97% | -21.74% | $0 | $1,783.21 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2636 | -0.08% | -4.47% | $0 | $1,496.71 | 0.00 | |||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}7136 | +38.11% | +12.01% | $0 | $1,396.57 | 0.00 | |||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0003876 | +9.19% | -14.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpRockUPT | $0.001660 | +1.35% | -2.76% | $0 | $795.04 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}3800 | +2.58% | -0.51% | $0 | $322.21 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001199 | -1.34% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002406 | +0.06% | -6.53% | $0 | $1,075.14 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001083 | +3.31% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}7778 | -9.06% | +2.78% | $0 | $1,239.89 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}1739 | -0.30% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.001040 | +3.83% | -1.34% | $0 | $649.51 | 0.00 | |||
| $0.003864 | +3.25% | +0.10% | $0 | $1,147.92 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004190 | -0.31% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utherverse XaeonUTHR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TOKEROTOKERO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5528 | +0.06% | -0.15% | $0 | $666.84 | 0.00 | ||||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}1577 | +0.09% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2194 | +0.85% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() U.S OilUSOR | $0.0004185 | +3.34% | -4.35% | $0 | $1,527.34 | 0.00 |












































