Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2097 com uma capitalização de mercado total de $262.76B e uma variação média de preço de +4.88%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.9 | -- | -4.22% | $66,412.92 | $0 | 22930.88 | ||||
![]() Aiagent.appAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}8361 | +3.91% | +3.13% | $65,323.86 | $0 | 781.25M | Operar | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003059 | -19.35% | -7.35% | $64,239.83 | $3,540.89 | 21.00M | |||
![]() LFLF | $0.{4}2169 | +2.89% | -4.07% | $64,708.72 | $10,001.49 | 2.98B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() smiling dolphinMIHARU | $0.{4}6255 | +1.87% | -4.50% | $62,538.33 | $0 | 999.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}6266 | +2.45% | +7.20% | $62,659.87 | $0 | 1000.00M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}6235 | +1.98% | -12.58% | $62,330.43 | $0 | 10.00B | |||
![]() rockyROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}6139 | +2.95% | +10.64% | $61,390.78 | $0 | 100.00B | |||
![]() HivelloHVLO | $0.{4}5589 | -0.16% | -5.30% | $60,603.2 | $51,489.91 | 1.08B | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6328 | +0.34% | -6.94% | $59,875.76 | $0 | 946.22M | Operar | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}7364 | +2.49% | -6.27% | $60,445.59 | $71.16 | 82.08B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{5}8212 | -37.97% | -37.92% | $58,609.87 | $0 | 7.14B | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}5785 | +0.96% | -5.19% | $57,269.1 | $11.67 | 990.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.003031 | +0.84% | -2.59% | $55,143.57 | $0 | 18.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() $AUTISMautism | $0.{4}5683 | +2.77% | -3.43% | $53,934.6 | $0 | 949.01M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5237 | +0.54% | -3.63% | $52,345.39 | $52.11 | 999.50M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}9924 | +3.08% | -8.57% | $52,893.16 | $1.93 | 53.30B | |||
![]() markkacyKACY | $0.{4}5154 | +0.66% | -5.08% | $51,537.44 | $11.81 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HabibiHABIBI | $0.{4}6277 | +0.74% | -4.82% | $51,118.04 | $0 | 814.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0008126 | -0.31% | +9.37% | $53,772 | $379.76 | 66.17M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.{4}9024 | +0.55% | -22.61% | $50,672.63 | $0 | 561.54M | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004987 | +3.33% | +2.55% | $50,389.9 | $402.5 | 101.05M | Operar | ||
| $196.28 | -1.00% | +0.90% | $49,565.3 | $1,615.27 | 252.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MotaCoinMOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4785 | +0.56% | -7.89% | $47,848.75 | $0 | 999.98M | |||
| $0.02240 | -0.61% | -10.31% | $52,305.71 | $176.09 | 2.34M | ||||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4459 | -0.63% | -5.99% | $44,583.74 | $0 | 999.96M | ||||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4448 | +2.21% | -3.73% | $44,478.37 | $0 | 999.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}4398 | +11.79% | +7.34% | $43,969.83 | $1,179.93 | 999.87M | Operar | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}7209 | -8.20% | -10.43% | $38,236.4 | $0 | 53.04B | Operar |













































