Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2100 com uma capitalização de mercado total de $260.69B e uma variação média de preço de +3.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1499 | -4.95% | -14.51% | $224.20M | $11.38M | 1.50B | Operar | |||
![]() CompoundCOMP | $20.98 | -10.63% | -2.90% | $209.77M | $41.88M | 10.00M | Operar | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9991 | +0.06% | +0.04% | $201.79M | $839,389.87 | 201.96M | |||
| $147.39 | -1.14% | -3.88% | $194.84M | $88,734 | 1.32M | ||||
| $101.21 | -0.96% | -4.03% | $185.28M | $238.55M | 1.83M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.06961 | +1.32% | +1.21% | $177.77M | $29.65M | 2.55B | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1805 | +2.40% | -10.03% | $180.30M | $51.85M | 998.84M | Operar | ||
![]() MeteoraMET | $0.2998 | -0.42% | -6.16% | $165.47M | $9.26M | 551.93M | Operar | ||
| $0.9270 | -2.23% | -8.29% | $162.78M | $15.61M | 175.60M | Operar | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1588 | -9.37% | +12.43% | $158.63M | $15.38M | 999.08M | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07749 | -2.27% | -9.06% | $153.90M | $8.99M | 1.99B | Operar | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1578 | -0.35% | -5.53% | $155.03M | $137,338.87 | 982.25M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3718 | +1.02% | -1.46% | $149.71M | $13.85M | 402.69M | Operar | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01683 | -2.33% | -10.94% | $128.28M | $1.70M | 7.62B | Operar | |||
| $139.06 | -1.36% | -3.02% | $125.29M | $395.61 | 900963.75 | ||||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1251 | +1.17% | -12.74% | $125.08M | $8.90M | 1000.00M | Operar | ||
| $143.74 | -0.23% | +2.83% | $123.64M | $5.75M | 860125.00 | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.2466 | +1.08% | -2.77% | $116.33M | $5.09M | 471.76M | |||
![]() AethirATH | $0.005499 | -3.92% | +2.07% | $110.68M | $8.35M | 20.13B | Operar | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1313 | +21.44% | +31.35% | $102.99M | $20.63M | 784.28M | |||
| $83.33 | -2.25% | -1.18% | $106.70M | $20.32M | 1.28M | ||||
![]() OrcaORCA | $1.67 | -6.45% | -5.96% | $101.72M | $11.10M | 60.80M | Operar | ||
| $0.02922 | +0.01% | -0.84% | $101.45M | $7.25M | 3.47B | Operar | |||
| $80.16 | -5.82% | -2.92% | $92.31M | $3.44M | 1.15M | ||||
| $0.0008948 | +0.04% | -2.86% | $89.48M | $610,026.24 | 100.00B | Operar | |||
| $133.96 | +0.50% | -3.82% | $88.53M | $35,834.54 | 660882.40 | ||||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | +0.00% | -2.03% | $87.32M | $1.58 | 302.98M | Operar | ||
![]() GMXGMX | $8.1 | -4.58% | -4.74% | $86.52M | $4.94M | 10.69M | Operar | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08218 | -1.65% | +1.83% | $82.18M | $6.47M | 1000.00M | Operar | ||
![]() RedStoneRED | $0.1477 | +3.76% | +8.43% | $82.08M | $2.68M | 555.84M | Operar | ||
| $0.01181 | -0.70% | -6.96% | $78.77M | $106.66M | 6.67B | Operar | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2372 | -1.99% | -5.65% | $78.00M | $1.25M | 328.90M | Operar | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.04 | +0.03% | +0.04% | $79.00M | $2.35M | 75.76M | |||
| $0.9989 | -0.06% | -0.06% | $78.26M | $1.16M | 78.34M | ||||
![]() YearnYFI | $2,092.1 | -2.82% | -6.40% | $75.47M | $2.00M | 36075.94 | Operar | ||
![]() OreORE | $151.1 | -12.72% | +34.43% | $75.07M | $2.16M | 496835.60 | |||
| $380.93 | +2.60% | +7.38% | $72.16M | $7.73M | 189433.70 | ||||
![]() HeliumHNT | $0.3879 | -1.74% | -5.07% | $72.27M | $1.66M | 186.32M | Operar | ||
![]() SeekerSKR | $0.01418 | -4.49% | +1.42% | $71.21M | $2.59M | 5.02B | Operar | ||
| $0.06921 | -2.76% | -8.45% | $69.21M | $6.93M | 1000.00M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































