Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 503 com uma capitalização de mercado total de $54.06B e uma variação média de preço de +3.54%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,340.61 | -1.32% | -2.66% | $0 | $309,487.59 | 0.00 | ||||
![]() COCACOCA | $0.9590 | -2.16% | -1.75% | $0 | $270,112.82 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $1.2 | +0.19% | +0.16% | $0 | $211,354.39 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.003615 | -1.63% | +13.12% | $0 | $164,956.09 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3879 | -8.19% | -22.94% | $0 | $148,453.12 | 0.00 | Operar | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.21% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3363 | -0.40% | -10.80% | $0 | $94,149.03 | 0.00 | ||||
| $0.0002409 | -2.92% | -18.39% | $0 | $94,962.91 | 0.00 | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.05179 | +0.02% | -0.03% | $0 | $62,980.59 | 0.00 | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.7 | -0.13% | -0.01% | $0 | $66,615.98 | 0.00 | |||
![]() META BYTEMEBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AKASAS | $0.1725 | -0.38% | -9.33% | $0 | $59,407.87 | 0.00 | |||
| $0.002494 | +2.00% | -4.22% | $0 | $51,661.22 | 0.00 | ||||
![]() HEXHEX | $0.0006058 | +5.14% | +0.87% | $0 | $63,974.56 | 0.00 | Operar | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1300 | +0.56% | -3.78% | $0 | $82,158.19 | 0.00 | Operar | ||
![]() Ness LABNESS | $0.002345 | +0.12% | -5.56% | $0 | $14,395.66 | 0.00 | Operar | ||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2827 | +55.50% | +99.30% | $0 | $30,811.3 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0005588 | +16.06% | +116.28% | $0 | $243,031.55 | 0.00 | |||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.006049 | -0.97% | -2.23% | $0 | $29,742.18 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004109 | -0.72% | +4.72% | $0 | $31,061.8 | 0.00 | |||
![]() Cortik AICTK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02403 | +0.06% | -1.10% | $0 | $42,653.8 | 0.00 | |||
| $1.17 | -0.03% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8942 | +0.00% | -0.01% | $0 | $14,531.23 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.07239 | -0.45% | -1.36% | $0 | $14,272.05 | 0.00 | |||
![]() MetaHintMTHT | $0.6301 | +0.29% | +0.97% | $0 | $10,792.99 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002627 | +3.13% | +4.36% | $0 | $9,739.5 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004360 | -0.73% | +1.96% | $0 | $111.33 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.0005703 | -0.54% | -33.90% | $0 | $9,399.19 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.03808 | +0.80% | +14.73% | $0 | $9,160.93 | 0.00 | |||
| $0.4137 | +1.20% | +10.15% | $0 | $16,865.3 | 0.00 | ||||
![]() Bit2MeB2M | $0.004431 | -0.69% | -10.91% | $0 | $19,500.21 | 0.00 | |||
| $0.2110 | -1.32% | -10.12% | $0 | $10,523.61 | 0.00 | ||||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Triple PlusTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005368 | -0.01% | -0.73% | $0 | $6,667.21 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01875 | -1.63% | +2.58% | $0 | $8,262.44 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009410 | -1.73% | -5.81% | $0 | $23,439.71 | 0.00 | |||
![]() TT ChainTT | $19.37 | +9.44% | +6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | -0.01% | +0.04% | $0 | $6,511.91 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.3421 | +0.20% | +0.71% | $0 | $5,404.03 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006336 | -1.07% | -6.78% | $0 | $1,135.78 | 0.00 | Operar | ||
![]() QawallaQWLA | $0.09320 | -0.99% | -2.34% | $0 | $3,494.23 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1442 | +0.15% | -1.51% | $0 | $12,939.21 | 0.00 | |||
![]() DRESSdioDRESS | $0.0002039 | +19.20% | +7.06% | $0 | $3,689.04 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.13 | +0.65% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnseenUNCN | $0.2829 | -0.45% | -0.34% | $0 | $2,298.88 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































