Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 503 com uma capitalização de mercado total de $53.68B e uma variação média de preço de +1813.12%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.005478 | -0.29% | -4.94% | $5.15M | $1.76M | 939.43M | Operar | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.17 | +4.19% | +17.30% | $4.90M | $8,103.63 | 947246.44 | |||
| $0.{8}5996 | -3.77% | -7.58% | $4.62M | $5,960 | 769.86T | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.84 | -1.91% | -7.06% | $4.60M | $26,010.66 | 672183.44 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.31 | +1.39% | -8.90% | $4.29M | $34,071.26 | 3.28M | Operar | ||
![]() renBTCRENBTC | $13,078.3 | -0.13% | -1.92% | $4.28M | $4,061.71 | 327.42 | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004225 | -0.59% | -3.32% | $4.15M | $5,187.96 | 9.81B | Operar | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04103 | +0.47% | -1.12% | $4.10M | $8,475.25 | 100.00M | |||
![]() NashNEX | $0.09054 | -1.96% | -11.49% | $4.01M | $0 | 44.30M | |||
| $0.004901 | -1.85% | -6.17% | $3.78M | $11,240.09 | 772.29M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01901 | -5.90% | -10.01% | $3.24M | $36,988.93 | 170.46M | |||
![]() SukuSUKU | $0.004616 | -2.02% | -10.10% | $3.19M | $6,595.99 | 692.05M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003319 | +7.67% | -5.21% | $3.01M | $41.8 | 905.30M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0006542 | -1.90% | -13.62% | $3.16M | $108,541.7 | 4.83B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05544 | -3.20% | -10.65% | $2.92M | $36,947.58 | 52.75M | Operar | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004457 | -10.73% | -34.60% | $2.92M | $1.79M | 654.24M | Operar | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006871 | -0.29% | -0.19% | $2.77M | $152,134.06 | 4.03B | |||
![]() MATHMATH | $0.02311 | -0.69% | -4.40% | $2.64M | $60,060.62 | 114.36M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4770 | +1098.67% | +1055.45% | $2.48M | $0 | 51.98B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6827 | +2.57% | -3.87% | $2.44M | $38,961.96 | 35.74B | |||
| $0.0006689 | -3.93% | -2.49% | $2.39M | $115,997.41 | 3.57B | Operar | |||
![]() ChamberDHT | $0.03860 | -1.37% | -3.69% | $2.10M | $16.08 | 54.39M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FuseFUSE | $0.008689 | -0.08% | -2.14% | $1.91M | $76,842.21 | 219.88M | Operar | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002584 | +0.03% | -0.15% | $1.79M | $16,318.88 | 6.94B | |||
![]() CipherCPR | $0.0002691 | +1.77% | +10.41% | $1.74M | $92,372.54 | 6.47B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02557 | -1.05% | -14.52% | $1.73M | $1,681.69 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4942 | -1.97% | -2.92% | $1.74M | $0 | 35.23T | |||
![]() OVROVR | $0.03220 | -1.96% | -5.36% | $1.64M | $70,409.14 | 50.99M | Operar | ||
| $0.01249 | +18.47% | -4.29% | $1.61M | $74,062.96 | 128.69M | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.07778 | -0.21% | -0.17% | $1.56M | $13,894.94 | 20.03M | |||
![]() ProsperPROS | $0.03015 | -0.20% | +0.13% | $1.55M | $56,503.33 | 51.39M | |||
| $0.{4}8875 | -0.02% | -1.46% | $1.43M | $132.54 | 16.17B | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03463 | -8.30% | -30.23% | $1.43M | $192,086.48 | 41.29M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | +1.67% | -0.30% | $1.29M | $0 | 1.15M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001537 | -0.36% | -14.07% | $1.16M | $100,363.08 | 754.34M | Operar | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009574 | -- | -1.22% | $1.03M | $0 | 107.52M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5378 | +0.30% | +0.86% | $1.02M | $8,410.58 | 1.89M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004020 | +2.95% | -6.95% | $1.02M | $83,593.03 | 254.49M | Operar | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.02183 | -0.46% | -12.58% | $955,218.67 | $716,521.86 | 43.75M | Operar | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001136 | -2.54% | -11.84% | $960,813.86 | $48,821.12 | 8.46B | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2226 | +9.37% | +14.69% | $1.22M | $0 | 54.77T | Operar | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001197 | +26.35% | -2.09% | $891,671.21 | $16.36 | 744.98M | |||
| $0.06893 | +0.19% | -14.69% | $861,657.22 | $21.92 | 12.50M | Operar | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001467 | -2.96% | +3.95% | $891,658.11 | $71,093.69 | 6.08B |
















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)































