Top Ecossistema Osmosis por capitalização de mercado
Ecossistema Osmosis contêm moedas 73 com uma capitalização de mercado total de $36.41B e uma variação média de preço de -2.52%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08157 | +2.82% | -3.78% | $12.76B | $546.14M | 156.41B | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,598.02 | +1.29% | -0.84% | $9.62B | $159.83M | 116499.19 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,447.54 | +2.19% | -2.25% | $8.26B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.16 | +0.52% | -0.20% | $1.98B | $118.60M | 1.71B | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.74 | -1.21% | -4.23% | $934.43M | $31.14M | 537.06M | Operar | ||
| $0.1972 | +2.78% | -8.60% | $469.01M | $180.03M | 2.38B | Operar | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4657 | +0.24% | -6.69% | $257.09M | $8.12M | 5.52T | Operar | ||
| $0.7380 | +1.62% | +7.14% | $220.69M | $6.51M | 299.03M | ||||
| $105.74 | +1.21% | -1.37% | $193.58M | $435.11M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.7 | +0.97% | -5.66% | $177.41M | $13.24M | 18.29M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05303 | -3.58% | -12.34% | $66.29M | $9.53M | 1.25B | Operar | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TerraLUNA | $0.04437 | +3.33% | -1.66% | $31.50M | $3.13M | 709.98M | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005047 | +3.52% | -2.91% | $28.14M | $1.23M | 5.58B | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.03006 | -1.52% | +14.00% | $25.34M | $2.49M | 842.95M | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09488 | +2.16% | -6.31% | $15.58M | $1.23M | 164.25M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01715 | +2.30% | -12.32% | $11.56M | $2.38M | 674.31M | Operar | ||
| $0.04976 | -1.06% | -14.19% | $11.26M | $213,903.64 | 226.38M | ||||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $74,364.88 | +0.10% | +0.55% | $8.40M | $3,381.89 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.002895 | -0.95% | -7.99% | $6.33M | $86.72 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.005070 | +3.33% | -8.95% | $5.23M | $76,466.8 | 1.03B | Operar | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.009665 | +2.30% | +16.06% | $3.72M | $350.95 | 384.79M | Operar | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.43 | -1.17% | -6.61% | $3.39M | $0 | 987299.10 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01107 | +1.09% | -10.41% | $2.93M | $608,830.87 | 264.51M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6866 | +3.84% | -29.80% | $2.41M | $31,639.8 | 35.13B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001789 | -2.68% | -4.37% | $2.20M | $2,771.29 | 1.23B | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.7202 | +3.59% | +3.75% | $1.89M | $0 | 2.63M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01516 | +0.24% | +12.77% | $1.85M | $30.06 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06917 | -17.77% | -1.22% | $1.07M | $0 | 15.51M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001492 | +6.19% | -12.54% | $958,400.08 | $112,050.67 | 642.49M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.005407 | +32.38% | +45.76% | $1.15M | $10,274.8 | 213.37M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003251 | -19.53% | -12.07% | $815,104.25 | $24.04 | 250.76M | |||
| $0.0005080 | -10.26% | -6.38% | $407,962.73 | $28.21 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0004597 | +1.22% | -5.61% | $278,516.92 | $345.15 | 605.93M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004895 | -0.93% | +6.94% | $96,726.1 | $189.26 | 19.76M | |||
![]() StrideSTRD | $0.0009110 | -20.68% | -46.53% | $36,852.4 | $343.82 | 40.45M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1564 | -9.73% | +5.62% | $36,096.64 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}3735 | -4.88% | -4.67% | $14,882.36 | $0 | 3.98B | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}7197 | -29.32% | -49.96% | $2,792.31 | $52.89 | 38.80M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{6}2522 | -20.75% | -78.50% | $411.95 | $2,881.9 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01728 | +3.28% | -0.94% | $0 | $595,053.7 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.09188 | -3.15% | -3.48% | $0 | $1,922.21 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003676 | -0.17% | -3.03% | $0 | $57,058.5 | 0.00 | |||
| $0.005963 | -7.99% | +21.59% | $0 | $90,062.69 | 0.00 | ||||
![]() SourceSOURCE | $0.0002051 | +1.30% | +2.89% | $0 | $2,119.08 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006990 | +1.01% | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AgoricBLD | $0.005351 | +0.92% | +5.24% | $0 | $799.68 | 0.00 | |||
![]() PhotonPHOTON | $0.01485 | -0.83% | -5.91% | $0 | $142.23 | 0.00 | |||
![]() GnodiGNOD | $0.004589 | -27.29% | -30.16% | $0 | $412.04 | 0.00 |
















































