Top NFTs e colecionáveis por capitalização de mercado
NFTs e colecionáveis contêm moedas 286 com uma capitalização de mercado total de $5.34B e uma variação média de preço de -6.28%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os NFTs, ou tokens não fungíveis, são ativos digitais únicos garantidos pela tecnologia blockchain, possibilitando escassez digital verificável e indivisibilidade. Diferentemente de criptomoedas, como Bitcoin ou Ethereum, que são fungíveis, os NFTs são tokens únicos e representam dados exclusivos que não podem ser replicados. Essa singularidade impulsionou os NFTs para a vanguarda da arte digital e do setor de colecionáveis, permitindo que artistas monetizem suas criações de maneiras inovadoras e concedendo aos colecionadores a propriedade autêntica de itens digitais únicos.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Big TimeBIGTIME | $0.004747 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TensorTNSR | $0.02380 | -4.62% | -9.16% | $12.54M | $4.22M | 526.88M | Operar | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002175 | -3.58% | -13.81% | $12.05M | $3.25M | 5.54B | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001532 | -3.03% | -12.43% | $11.95M | $4.38M | 7.80B | Operar | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1155 | -1.03% | -6.38% | $11.54M | $3.60M | 99.95M | Operar | ||
| $1.09 | -2.68% | -11.97% | $9.35M | $151,871.1 | 8.61M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01933 | -0.76% | -4.92% | $8.74M | $123,152.66 | 452.22M | Operar | ||
| $0.1234 | -13.27% | +9.91% | $10.93M | $532,719.67 | 88.62M | ||||
| $0.01105 | -4.61% | -9.18% | $7.14M | $1.03M | 645.50M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07437 | -9.44% | +2.01% | $7.32M | $360,643.34 | 98.42M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.009372 | -5.02% | -21.92% | $7.74M | $5.37M | 825.42M | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2203 | +18.09% | +20.13% | $6.73M | $363,802.84 | 30.54M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0009905 | -1.46% | -9.93% | $7.01M | $3.39M | 7.08B | Operar | ||
![]() TelosTLOS | $0.01336 | -3.05% | -9.42% | $6.04M | $281,290 | 451.87M | Operar | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01930 | -3.47% | -3.33% | $5.49M | $2,945.96 | 284.67M | |||
| $0.003656 | +0.23% | -6.72% | $5.87M | $5,914.35 | 1.61B | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02271 | -3.61% | -14.67% | $5.68M | $523,719.97 | 250.00M | Operar | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.006736 | -1.29% | -20.96% | $5.33M | $54,644.12 | 791.58M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1402 | -1.36% | -8.79% | $5.01M | $227,216.16 | 35.77M | Operar | ||
![]() EeseeESE | $0.003569 | -2.95% | +3.90% | $5.02M | $230,426.01 | 1.41B | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.003562 | -17.38% | -41.27% | $4.49M | $1.52M | 1.26B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1070 | -0.23% | -3.49% | $4.40M | $127,621.5 | 411.67B | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.004381 | +2.61% | -6.40% | $4.25M | $4.19M | 969.40M | Operar | ||
| $1.07 | -3.43% | -16.71% | $4.12M | $2,680.02 | 3.86M | ||||
![]() AlephiumALPH | $0.02695 | +3.35% | -25.54% | $3.82M | $135,001.48 | 141.87M | Operar | ||
![]() WenWEN | $0.{5}4890 | -8.56% | -12.98% | $3.56M | $120,792.82 | 727.72B | Operar | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.007687 | -4.91% | -6.21% | $3.84M | $78,606.19 | 499.97M | Operar | ||
| $0.004170 | -2.14% | -30.36% | $3.50M | $334,463.92 | 839.71M | ||||
| $0.0007272 | -4.34% | -6.98% | $3.25M | $0 | 4.47B | Operar | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5979 | -4.01% | -9.04% | $3.42M | $0 | 57.27T | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004901 | -1.76% | -1.48% | $2.70M | $49,440.97 | 550.32M | Operar | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001066 | -1.77% | -10.84% | $2.83M | $32,393.01 | 26.54B | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04686 | -3.33% | -9.41% | $2.47M | $34,697.86 | 52.75M | Operar | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008306 | -0.40% | -10.47% | $2.29M | $9,787.86 | 275.97M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02257 | +0.08% | -0.05% | $2.11M | $83.97 | 93.46M | Operar | ||
![]() XBorgXBG | $0.009102 | -6.96% | -11.51% | $2.17M | $4,838.76 | 238.67M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002059 | -7.43% | -9.59% | $1.90M | $2,740.74 | 923.48M | Operar | ||
![]() KadenaKDA | $0.006242 | -11.82% | -13.84% | $2.09M | $13,939.46 | 335.29M | Operar | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.{4}8014 | -6.66% | -12.87% | $1.48M | $55,900.21 | 18.43B | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.002419 | -3.84% | -27.31% | $1.64M | $2 | 677.73M | |||
![]() RaribleRARI | $0.1004 | -8.77% | -16.34% | $1.96M | $107,816.51 | 19.49M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.1956 | -- | -6.46% | $1.96M | $0 | 10.00M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.07819 | +5.02% | -9.29% | $1.64M | $65,783.64 | 21.00M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002636 | -0.55% | -14.25% | $1.82M | $79,720.37 | 688.89M | Operar | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002160 | -2.58% | -7.35% | $1.74M | $57,440.82 | 805.72M | Operar |














































