Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1668 com uma capitalização de mercado total de $25.62B e uma variação média de preço de +1.49%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | -- | +2.30% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | Operar | ||
![]() UranusURANUS | $0.003303 | -0.99% | -12.18% | $330,307.88 | $31,075.68 | 100.00M | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003531 | -0.37% | -19.91% | $330,542.75 | $10,123.23 | 936.07M | |||
![]() HonkHONK | $0.0003563 | -0.56% | -6.98% | $327,723.14 | $0 | 919.82M | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0003199 | +9.55% | +16.19% | $319,917.22 | $233,584.22 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003296 | +0.58% | -8.35% | $329,262.76 | $24,410.35 | 999.12M | ||||
![]() LUCELUCE | $0.0003189 | +0.04% | -4.77% | $318,898.9 | $24,859.7 | 1000.00M | Operar | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3135 | -1.31% | -3.70% | $313,436.63 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0004919 | -5.46% | -4.73% | $301,486.38 | $3,102.35 | 612.88M | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0002988 | -3.74% | -12.13% | $298,746 | $40,193.94 | 999.97M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}7212 | -5.90% | -1.61% | $303,411.97 | $1,940.82 | 420.69B | |||
![]() CrashCRASH | $0.0002981 | -2.11% | -3.47% | $291,630.29 | $0 | 978.24M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002887 | +0.30% | -4.81% | $288,651.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4251 | -1.02% | -4.57% | $289,350.7 | $621.8 | 68.07T | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.002913 | -0.81% | -3.56% | $286,205.56 | $417.87 | 98.24M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4850 | -1.54% | -3.59% | $281,858.41 | $276.5 | 581.20T | Operar | ||
| $0.0001510 | -0.07% | +0.77% | $284,331.63 | $0 | 1.88B | ||||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002861 | +0.54% | -2.92% | $282,120.79 | $0.05 | 986.14M | Operar | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002762 | +0.08% | -1.25% | $276,112.59 | $479.67 | 999.81M | |||
![]() MADMAD | $0.{6}2747 | -1.08% | -12.13% | $274,653.41 | $32,845.27 | 999.98B | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUPPUP | $0.0002713 | +3.25% | -5.61% | $271,287.1 | $25,327.09 | 1000.00M | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002698 | -- | -1.17% | $269,756.37 | $0 | 1000.00M | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6153 | -2.26% | -1.43% | $258,843.22 | $24,734.07 | 420.69T | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2717 | -0.37% | -5.85% | $262,522.32 | $25,188.99 | 9.66B | Operar | ||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002500 | -2.01% | -3.78% | $249,956.96 | $10,791.77 | 1000.00M | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.003563 | +0.24% | -3.65% | $249,572.88 | $85.13 | 70.04M | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002400 | +1.12% | -3.01% | $240,037.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002326 | -4.90% | -27.97% | $228,813.12 | $0 | 983.72M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003277 | -2.05% | -7.82% | $226,071.85 | $48,259.58 | 68.99M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1110 | -0.89% | -1.21% | $223,045.36 | $182,062.34 | 20.09T | |||
![]() ElmoELMO | $0.0008233 | -0.97% | +24.14% | $217,861.12 | $0 | 264.61M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0002208 | +0.81% | -44.73% | $220,808.54 | $628.17 | 1000.00M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)













.png)











