Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1669 com uma capitalização de mercado total de $25.37B e uma variação média de preço de +0.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}4315 | +4.72% | +1.12% | $0 | $383.03 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2372 | -2.87% | +6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4478 | +5.39% | +12.33% | $0 | $284.47 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004282 | -2.91% | -13.58% | $0 | $335.33 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002630 | -6.06% | -6.34% | $0 | $225.38 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.{4}7516 | -7.86% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001167 | -0.62% | -2.94% | $0 | $176.42 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0003394 | -1.37% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5938 | -26.23% | -9.77% | $0 | $297.37 | 0.00 | |||
| $0.0004455 | -1.72% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6630 | +0.80% | +1.89% | $0 | $488.24 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6852 | +0.80% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1390 | +3.65% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.{4}9859 | -4.43% | -5.14% | $0 | $164.35 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002930 | -1.27% | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1290 | -1.65% | -7.50% | $0 | $139.42 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}2116 | -4.27% | -26.23% | $0 | $166.25 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007274 | -1.16% | -7.08% | $0 | $201 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4532 | -1.01% | -3.30% | $0 | $59.5 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -100.00% | -3.47% | $0 | $625.44 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01122 | +0.57% | -1.65% | $0 | $779.88 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4190 | -0.92% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9386 | +0.28% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001065 | +2.09% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}4072 | -1.88% | -18.92% | $0 | $104.99 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +0.61% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001067 | +3.99% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001012 | -0.31% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004295 | -0.53% | -4.00% | $0 | $50.64 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5688 | -3.62% | +4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003691 | -1.61% | -2.81% | $0 | $77.38 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}3656 | -0.24% | -2.45% | $0 | $92 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}4823 | -3.54% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}7804 | -0.91% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002174 | -1.13% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0005429 | +8.04% | +8.84% | $0 | $19.38 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2077 | -0.52% | -3.10% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001752 | -1.27% | -0.58% | $0 | $95.92 | 0.00 |











![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)





.png)





























