Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1665 com uma capitalização de mercado total de $26.87B e uma variação média de preço de +0.45%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiba SagaSHIA | $0.{4}4348 | -24.11% | -34.72% | $2,345.21 | $0 | 53.94M | Operar | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2702 | -0.50% | +3.63% | $2,107.45 | $0 | 7.80B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{5}3546 | -0.88% | -5.25% | $1,302.04 | $0 | 367.17M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0003542 | +0.11% | +0.03% | $1,080.14 | $0 | 3.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4411 | +0.73% | +7.55% | $0 | $5.69M | 0.00 | |||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.01547 | -35.33% | +621499.50% | $0 | $3.76M | 0.00 | |||
| $0.01012 | -8.06% | -37.20% | $0 | $2.30M | 0.00 | ||||
![]() microduckMICRODUCK | $0.004868 | -17.73% | +175.63% | $0 | $1.38M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() apeonfoneFONE | $0.001849 | -8.64% | -48.24% | $0 | $1.57M | 0.00 | |||
![]() Giga TenevGIGATENEV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.005701 | +2.92% | -21.69% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.009181 | -10.29% | -20.06% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003184 | +0.95% | +3.80% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1695 | -3.35% | +4.24% | $0 | $901,557.97 | 0.00 | Operar | ||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.0009729 | -5.01% | -17.65% | $0 | $979,416.14 | 0.00 | |||
![]() NEARKAT (nearkat.xyz)NEARKAT | $0.002612 | +8.47% | -17.27% | $0 | $1.12M | 0.00 | |||
| $0.0008859 | -0.05% | -3.64% | $0 | $854,172.74 | 0.00 | ||||
![]() OurBitchBITCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001975 | +7.12% | -5.42% | $0 | $814,209.75 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002785 | +0.37% | +1.98% | $0 | $606,336.2 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0008368 | -2.21% | -10.45% | $0 | $322,468.96 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.02178 | -4.22% | +2.20% | $0 | $407,440.41 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0008424 | -1.51% | +5.80% | $0 | $353,308.19 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001470 | +0.24% | +2.17% | $0 | $317,201.85 | 0.00 | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1788 | +22.18% | -15.05% | $0 | $155,759.57 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.{4}9639 | +1.71% | -3.48% | $0 | $190,972.93 | 0.00 | |||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001369 | +0.57% | -7.23% | $0 | $205,598.97 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4831 | +0.78% | -5.18% | $0 | $164,994.68 | 0.00 | |||
![]() Dogshit (dogshit-bnb.com)DOGSHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}4032 | +5.50% | +15.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BENBEN | $0.0004879 | +15.08% | -14.38% | $0 | $143,892.87 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0005554 | +125.03% | +332.00% | $0 | $107,465.17 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































