Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2724 com uma capitalização de mercado total de $477.53B e uma variação média de preço de +2.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WardenSwapWAD | $0.004415 | -0.14% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0009348 | -0.06% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3749 | +0.10% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4521 | -- | +3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlchemistMIST | $0.2046 | +0.73% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MY IDENTITY COINMYID | $0.0002097 | -0.03% | -16.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001821 | +0.44% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4072 | +0.96% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}9534 | -3.27% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keanu InuKEANU | $0.{11}3668 | +1.82% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.007073 | +0.16% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007527 | -- | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1225 | +0.42% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.003382 | +2.19% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $0.9857 | +0.61% | -0.54% | $0 | $51.44 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}1054 | -0.07% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08441 | +0.64% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5201 | +5.35% | -0.08% | $0 | $91.07 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}3463 | +0.27% | -13.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ASHASH | $0.2387 | +4.07% | -22.27% | $0 | $723.67 | 0.00 | |||
| $66,612.48 | -0.17% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001130 | -3.16% | -16.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{4}1099 | -- | +17.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.{4}7039 | -- | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2787 | +1.42% | -6.81% | $0 | $19.04 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3677 | +1.90% | +5.92% | $0 | $7.59 | 0.00 | Operar | ||
| $0.010000 | -0.15% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHACKDWHACKD | $0.001134 | -- | +40.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006751 | -- | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}2391 | -0.00% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{10}9654 | -8.33% | -6.65% | $0 | $45.82 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001010 | +0.81% | +12.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THORSwapTHOR | $0.04176 | +1.27% | +14.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4617 | -0.18% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.04173 | -0.00% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08030 | +1.25% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1699 | -0.19% | +19.28% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2393 | -- | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001044 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






























![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)
















