Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2724 com uma capitalização de mercado total de $475.50B e uma variação média de preço de +5.11%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Honey BadgerHOBA | $0.02830 | +3.60% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NetworkAIN | $0.01053 | -1.07% | +3.40% | $0 | $224.02 | 0.00 | Operar | ||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2052 | -0.37% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EVERY GAMEEGAME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlchemistMIST | $0.2046 | +0.73% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ModulreMDR | $0.2044 | +3.01% | -26.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}2381 | +1.67% | -8.33% | $0 | $329.56 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.1536 | +0.38% | -6.81% | $0 | $79.17 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002545 | +0.84% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08030 | +1.25% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.001178 | -8.52% | -11.31% | $0 | $480.9 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9984 | +0.03% | -0.12% | $0 | $119.82 | 0.00 | |||
| $0.0001290 | +41.87% | -74.17% | $0 | $101.67 | 0.00 | ||||
![]() Reform DAORFRM | $0.001198 | -0.36% | -1.17% | $0 | $93.26 | 0.00 | Operar | ||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3124 | +3.06% | -4.03% | $0 | $70.41 | 0.00 | |||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.02374 | +0.65% | -10.55% | $0 | $9.58 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02705 | +1.34% | -13.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1230 | +0.02% | -0.03% | $0 | $67.93 | 0.00 | Operar | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.65 | +1.63% | -1.83% | $0 | $5,548.57 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0002310 | +1.63% | -21.70% | $0 | $21.46 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008077 | +3.11% | -1.66% | $0 | $50.69 | 0.00 | |||
![]() GainXGNX | $1.89 | +0.04% | -0.96% | $0 | $43.46 | 0.00 | |||
| $0.{4}9790 | +0.06% | +6.27% | $0 | $12.1 | 0.00 | ||||
![]() ZINCZINC | $0.0009904 | +1.52% | +25.73% | $0 | $42.42 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001143 | -14.44% | -15.66% | $0 | $2,053.53 | 0.00 | |||
![]() LAKELAK3 | $0.005072 | +0.03% | +10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}2402 | +1.16% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002506 | +0.02% | -19.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0002931 | -0.50% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}2571 | -0.22% | -16.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2393 | -- | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TrillantTRI | $0.01527 | +0.02% | -0.03% | $0 | $24.16 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1478 | -0.34% | -1.55% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() Maximus DECIDECI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}8314 | -3.82% | -13.75% | $0 | $93.5 | 0.00 | |||
| $0.3830 | -18.87% | +0.09% | $0 | $19.11 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4100 | -0.25% | +8.02% | $0 | $204,559.66 | 0.00 | |||
![]() IcosaICSA | $0.002552 | -2.06% | -12.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.{4}8324 | +0.01% | -0.80% | $0 | $9.19 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001044 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby DragonXBDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}1492 | +0.29% | -33.98% | $0 | $9 | 0.00 | |||
![]() ArbidexABX | $0.0003746 | +1.52% | +25.73% | $0 | $19.27 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008127 | +1.91% | +3.80% | $0 | $13.67 | 0.00 |















































