Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2735 com uma capitalização de mercado total de $468.68B e uma variação média de preço de +1.13%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.07385 | -0.89% | -1.23% | $581.30M | $13.67M | 7.87B | |||
| $2,537.94 | -1.01% | -3.51% | $544.38M | $184,070.3 | 214495.98 | ||||
![]() tBTCtBTC | $80,094.19 | -0.51% | -2.87% | $545.83M | $2.76M | 6814.81 | |||
| $0.3348 | -1.38% | -8.28% | $529.20M | $40.38M | 1.58B | Operar | |||
![]() NexoNEXO | $0.8071 | +0.44% | +0.13% | $521.51M | $6.26M | 646.15M | Operar | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9767 | -0.02% | +0.06% | $512.23M | $0 | 524.46M | |||
![]() GrowGROW | $0.01263 | +1.28% | +3837.84% | $497.42M | $297,807.43 | 39.40B | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,001.95 | -0.29% | -3.16% | $491.86M | $9,292.48 | 6148.05 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $477.31M | $279,808.77 | 477.31M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007539 | +1.72% | +0.91% | $473.89M | $79.34M | 62.86B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1733 | -0.42% | -8.27% | $412.31M | $169.97M | 2.38B | Operar | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6099 | -1.30% | -6.85% | $401.92M | $53.22M | 659.05M | Operar | ||
| $0.05496 | -20.04% | -55.53% | $258.68M | $80.18M | 4.71B | Operar | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,489.13 | -0.10% | -2.89% | $363.74M | $0 | 146132.95 | |||
| $0.{6}3659 | -1.04% | +0.83% | $353.25M | $15.35M | 965.42T | Operar | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3761 | +0.91% | +5.18% | $350.17M | $10.00M | 930.99M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04576 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $1.92 | -0.85% | -7.72% | $333.64M | $23.33M | 173.90M | Operar | ||
| $0.09920 | -0.13% | -4.49% | $331.62M | $4.68M | 3.34B | Operar | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $135.16 | -0.23% | -9.92% | $334.78M | $12,440.63 | 2.48M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,943.97 | +0.70% | -1.91% | $307.63M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2838 | -1.64% | -5.67% | $293.11M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $80,127.96 | -0.84% | -2.61% | $276.29M | $35,146.44 | 3448.08 | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1356 | -2.76% | -10.31% | $271.17M | $6.44M | 2.00B | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3000 | +0.75% | +2.37% | $263.99M | $27.61M | 87.99T | Operar | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,917.88 | -0.09% | -4.34% | $261.13M | $0 | 89494.00 | |||
![]() DeriveDRV | $0.3498 | -0.94% | -10.25% | $258.01M | $8.08M | 737.53M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4459 | +1.44% | -3.31% | $245.77M | $7.08M | 5.51T | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,695.49 | -1.68% | -4.20% | $239.66M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02172 | -2.55% | -8.17% | $239.57M | $12.49M | 11.03B | Operar | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2371 | +0.29% | -0.87% | $234.77M | $6.23M | 990.11T | Operar | ||
| $2.29 | -4.31% | +9.40% | $229.42M | $9.65M | 99.97M | Operar | |||
| $141.11 | -0.48% | -4.90% | $225.30M | $187,334.66 | 1.60M | Operar | |||
| $79,853.23 | +0.46% | -2.05% | $223.10M | $1,133.5 | 2793.93 | ||||
| $0.1485 | -0.12% | -22.27% | $222.16M | $25.40M | 1.50B | Operar | |||
| $5.16 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2268 | -0.01% | -4.49% | $215.97M | $22.59M | 9.52T | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $22.04 | +4.92% | +3.31% | $220.35M | $32.22M | 10.00M | Operar | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1753 | +0.27% | -7.59% | $208.84M | $7.63M | 1.19B | Operar | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1980 | +0.49% | -15.77% | $193.31M | $11.42M | 976.10M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07145 | +2.73% | -0.08% | $182.47M | $34.56M | 2.55B | Operar | ||
![]() FluidFLUID | $2.2 | +4.80% | -5.48% | $184.17M | $1.60M | 83.70M | |||
| $99.97 | -1.26% | -4.69% | $183.01M | $285.39M | 1.83M |








.png)






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





























