Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2724 com uma capitalização de mercado total de $477.53B e uma variação média de preço de +2.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cook FinanceCOOK | $0.001974 | +0.02% | -1.14% | $1.72M | $22,311.36 | 873.63M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01537 | +0.50% | +0.44% | $1.88M | $0 | 122.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}4030 | +2.72% | -1.87% | $1.70M | $29,547.16 | 420.68T | |||
| $1,015.6 | +1.26% | +1.39% | $1.63M | $243,258.22 | 1600.37 | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001356 | +2.00% | -6.59% | $1.64M | $4,465.28 | 1.21B | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01698 | -0.04% | -4.35% | $1.65M | $102,942.87 | 96.97M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1684 | +7.05% | -2.30% | $1.68M | $97,451.54 | 1000.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03195 | +0.73% | -0.24% | $1.77M | $159.86 | 55.44M | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.001801 | +2.27% | +40.35% | $1.70M | $31,442.29 | 942.18M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1705 | +2.41% | -11.55% | $1.64M | $24,836.87 | 964.47B | |||
![]() UltraUOS | $0.001937 | -8.43% | -12.54% | $1.31M | $156,241.89 | 674.33M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02191 | -0.12% | +0.47% | $1.59M | $22,422.38 | 72.57M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.07753 | +1.54% | -1.98% | $1.55M | $16,128.3 | 20.03M | |||
![]() PandoraPANDORA | $157.47 | +2.13% | -2.50% | $1.57M | $0 | 10000.00 | |||
![]() OVROVR | $0.03100 | +2.06% | -9.12% | $1.58M | $63,155.87 | 50.99M | Operar | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01010 | -0.64% | -4.35% | $1.56M | $138,111.51 | 154.23M | Operar | ||
![]() ProsperPROS | $0.03033 | +0.91% | -0.24% | $1.56M | $55,521.18 | 51.39M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03246 | +1.42% | -0.10% | $1.55M | $0 | 47.68M | Operar | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003057 | -1.80% | -12.78% | $1.58M | $602,908.8 | 5.18B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.005086 | +0.45% | -4.10% | $1.52M | $170.04 | 298.26M | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001753 | +2.37% | -5.00% | $1.52M | $1,029.96 | 868.56M | Operar | ||
| $3.03 | +0.48% | -1.03% | $1.51M | $0 | 498253.06 | ||||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002740 | -5.22% | +106.59% | $1.47M | $0 | 537.28M | |||
| $166.95 | +0.05% | -5.29% | $1.49M | $507,665.9 | 8933.17 | ||||
| $77.06 | +0.38% | -1.35% | $1.47M | $1.24M | 19114.35 | ||||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3817 | -3.64% | -8.01% | $1.42M | $18,896.89 | 37.30B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.001517 | -1.14% | -16.32% | $1.48M | $49,815.55 | 972.26M | ||||
![]() AttilaATT | $0.0005208 | -- | -- | $1.45M | $0 | 2.78B | |||
| $297.87 | +1.81% | -2.43% | $1.42M | $528,781.98 | 4776.38 | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01773 | -2.57% | -14.75% | $1.48M | $0 | 83.26M | |||
| $0.{4}2098 | +0.02% | +0.12% | $1.29M | $1,564 | 61.49B | Operar | |||
![]() FluenceFLT | $0.004334 | -0.70% | -9.90% | $1.49M | $103,680.49 | 343.03M | |||
| $765.92 | -1.26% | +0.55% | $1.71M | $1.01M | 2237.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.03355 | +12.03% | +166.78% | $1.41M | $0.15 | 41.88M | |||
| $0.04261 | +1.59% | +0.89% | $1.43M | $2,230.39 | 33.45M | Operar | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.001138 | -53.51% | -58.23% | $943,387.42 | $30.78 | 828.94M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.004154 | +0.02% | -2.38% | $1.38M | $6,326.64 | 331.79M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1352 | +1.70% | -3.93% | $1.35M | $0 | 9.98T |




.png)









































