Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2769 com uma capitalização de mercado total de $184.63B e uma variação média de preço de +0.95%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyShellSHELL | $0.02500 | +14.96% | +8.02% | $11.44M | $15.97M | 457.78M | Operar | ||
| $36.9 | -3.38% | +0.12% | $11.85M | $10,275.25 | 321186.38 | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.004567 | -0.73% | -16.15% | $11.08M | $567,076.37 | 2.43B | |||
![]() EllipsisEPS | $0.01584 | +0.81% | +0.67% | $11.47M | $0 | 723.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CalderaERA | $0.08290 | -4.20% | +17.26% | $12.31M | $36.17M | 148.50M | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.008444 | +5.60% | +8.83% | $8.84M | $2.26M | 1.05B | |||
| $370.91 | +0.89% | -2.22% | $11.28M | $4.65M | 30420.83 | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01127 | -0.09% | -0.11% | $11.27M | $820,949.86 | 1000.00M | Operar | ||
| $77.55 | -0.35% | -1.62% | $11.30M | $1.00M | 145726.11 | ||||
| $105.75 | +0.41% | +0.47% | $11.06M | $498.16 | 104559.28 | ||||
| $157.65 | +2.69% | +0.57% | $10.75M | $5.84M | 68174.85 | ||||
![]() DexsportDESU | $0.01857 | -0.71% | -5.28% | $11.14M | $28,231.22 | 600.00M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2599 | -7.92% | +17.33% | $11.19M | $7.91M | 43.06M | Operar | ||
| $110.52 | +0.08% | +0.65% | $11.09M | $0 | 100364.17 | ||||
| $0.04737 | +5.12% | -4.46% | $10.72M | $185,413.14 | 226.38M | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.02031 | +1.12% | -8.79% | $9.70M | $117.08 | 477.84M | |||
| $21.58 | +3.22% | -6.13% | $10.18M | $2.01M | 471961.62 | ||||
| $622.96 | -1.02% | -10.15% | $10.09M | $3.83M | 16191.78 | ||||
![]() INFINITIN | $0.02917 | -1.46% | +2.32% | $10.07M | $5.12M | 345.07M | Operar | ||
| $345.97 | -0.05% | +1.08% | $10.08M | $2.42M | 29142.85 | Operar | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01894 | +7.22% | +4.72% | $10.38M | $4.16M | 547.89M | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008502 | +1.88% | -13.96% | $10.37M | $4.73M | 1.22B | Operar | ||
![]() RallyRALLY | $0.001208 | +43.34% | +123.61% | $10.73M | $47,900.37 | 8.88B | |||
| $101.72 | +0.31% | -0.79% | $10.17M | $17,183.15 | 99966.77 | ||||
| $0.004533 | +2.79% | +1.17% | $10.06M | $659,192.24 | 2.22B | ||||
| $234.3 | +5.46% | -2.46% | $9.39M | $1.33M | 40092.34 | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.002422 | -0.11% | -2.07% | $9.88M | $295,312.29 | 4.08B | Operar | ||
| $0.06453 | -0.24% | -9.24% | $9.92M | $70,167.05 | 153.70M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() dForceDF | $0.0002156 | -58.97% | +83.23% | $215,576.26 | $0 | 999.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.24 | -6.05% | -12.25% | $9.28M | $6.92M | 105191.55 | ||||
| $529.97 | -0.79% | -0.39% | $9.18M | $2.27M | 17318.78 | Operar | |||
| $102.82 | -1.42% | +0.05% | $9.62M | $10,786.63 | 93530.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RollXROLL | $0.06161 | -1.16% | -12.15% | $9.55M | $280,311.06 | 155.00M | Operar | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() APXAPX | $0.2149 | -0.02% | -0.70% | $9.49M | $0 | 44.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $253.62 | +1.44% | -3.65% | $9.42M | $2.56M | 37159.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $493.58 | +1.33% | +0.22% | $9.37M | $36.71 | 18974.13 | ||||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01757 | -4.21% | +3.37% | $9.25M | $1.15M | 526.22M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6343 | +3.12% | +3.63% | $9.10M | $2.04M | 14.35M | Operar | ||
| $563.1 | +2.44% | +3.26% | $9.09M | $3.47M | 16135.04 | Operar |













































