Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2759 com uma capitalização de mercado total de $173.22B e uma variação média de preço de -1.66%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2689 | -0.69% | +0.48% | $16,789.32 | $0 | 624.39B | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1850 | -1.86% | +1.04% | $17,809.19 | $0 | 962.85M | |||
![]() Laika AILKI | $0.{4}3962 | +0.32% | +4.83% | $16,964.67 | $0 | 428.23M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}2772 | +0.90% | -0.71% | $16,380.42 | $0 | 59.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7643 | -- | -0.48% | $16,051.18 | $0 | 210.00M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1800 | -1.35% | +0.38% | $16,871.5 | $28.39 | 937.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{10}4379 | +1.08% | -20.40% | $15,812.52 | $0 | 361.12T | Operar | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01628 | -- | -0.21% | $16,276.34 | $0 | 999486.60 | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}6003 | -- | +24.01% | $15,611.09 | $0 | 260.07M | Operar | ||
![]() EtarnETAN | $0.0001798 | -0.02% | +0.11% | $15,135.66 | $3,487.06 | 84.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001129 | -2.91% | -13.29% | $15,825.28 | $1,539.08 | 140.14M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001377 | -- | +0.55% | $15,427.84 | $0 | 112.04M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001497 | -13.47% | -9.25% | $15,179.58 | $0 | 101.39M | Operar | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001262 | +0.83% | -3.51% | $14,336.47 | $0 | 113.58M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.001314 | -19.06% | -0.77% | $14,071.75 | $0 | 10.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Gold ReserveGOR | $0.{4}3391 | -- | +1.69% | $13,387.51 | $0 | 394.78M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2105 | -1.84% | -18.16% | $13,072.97 | $0 | 621.15M | Operar | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.001997 | -20.85% | -0.04% | $10,984.87 | $0 | 5.50M | Operar | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.{4}2774 | +3.31% | -21.58% | $13,643.4 | $414.99 | 491.86M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.02592 | -1.07% | -3.48% | $13,227.39 | $0 | 510232.00 | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001237 | +0.33% | -42.24% | $17,893.19 | $0 | 14.47M | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}4929 | -- | +10.62% | $12,969.32 | $0 | 2.63B | Operar | ||
| $12.03 | +3.48% | -0.22% | $12,507.68 | $23,908.25 | 1039.83 | ||||
| $0.2637 | -- | -0.22% | $13,185.53 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KattanaKTN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MinuMINU | $0.{8}3184 | -- | -4.49% | $12,078.29 | $0 | 3.79T | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}5046 | -4.29% | -6.09% | $13,010.71 | $1.01 | 2.58B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0008215 | -- | -2.81% | $12,010.91 | $0 | 14.62M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001593 | +1.50% | -1.70% | $11,852.57 | $0 | 74.43M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}2270 | +1.39% | +2.42% | $12,051.63 | $0 | 531.00M | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0002809 | +0.65% | +0.81% | $11,533.18 | $0 | 41.06M |
















































