Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2766 com uma capitalização de mercado total de $180.80B e uma variação média de preço de +0.18%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TrustSwapSWAP | $0.03815 | -1.20% | -6.57% | $3.82M | $36,733.7 | 100.00M | |||
| $31.35 | -0.49% | -1.09% | $3.76M | $49,481.47 | 120014.31 | ||||
| $27.9 | +1.71% | +1.95% | $4.01M | $2.03M | 143830.42 | ||||
| $0.004856 | -2.75% | -7.16% | $3.75M | $8,799 | 772.29M | ||||
| $372.55 | -0.15% | -1.74% | $3.75M | $1.64M | 10053.14 | ||||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01368 | +7.35% | +15.14% | $3.62M | $567,639.64 | 264.51M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01515 | -2.10% | -4.68% | $3.74M | $110,949.75 | 247.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.41 | -0.68% | +4.92% | $3.66M | $319.56 | 321186.38 | ||||
![]() CratosCRTS | $0.{4}5512 | -0.33% | -2.04% | $3.52M | $790,450.09 | 63.88B | Operar | ||
![]() PlearnPLN | $0.04036 | +1381.56% | -27.42% | $3.47M | $76,006.87 | 86.06M | |||
![]() AlturaALU | $0.003475 | -0.53% | -11.67% | $3.44M | $3.60M | 990.00M | Operar | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.003394 | +9.84% | -17.42% | $3.39M | $4.38M | 1000.00M | |||
![]() apM FashionAPM | $0.003517 | -2.95% | -8.32% | $3.17M | $1.06M | 900.00M | |||
| $1,662.82 | +2.40% | -0.71% | $3.39M | $1.91M | 2038.46 | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003174 | +23.75% | -20.87% | $3.49M | $4.94M | 11.00B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $283.04 | +1.17% | +1.51% | $3.32M | $1,197.43 | 11726.63 | Operar | |||
| $0.0007559 | +1.36% | +3.54% | $3.33M | $0 | 4.41B | Operar | |||
![]() World3WAI | $0.009397 | +0.84% | -4.52% | $3.26M | $57,352.68 | 346.46M | Operar | ||
![]() SukuSUKU | $0.004866 | -2.23% | -1.15% | $3.37M | $21,728.64 | 692.05M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001279 | +1.53% | -6.56% | $3.31M | $78,763.9 | 25.90B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.62 | -0.36% | +1.32% | $3.23M | $668,169.25 | 77669.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.003852 | -2.41% | -12.04% | $3.18M | $0 | 824.78M | |||
| $197.41 | -0.07% | -0.35% | $3.14M | $363,478.33 | 15927.93 | ||||
| $0.{4}2608 | +0.14% | +0.81% | $3.12M | $0 | 119.64B | ||||
| $0.001184 | +3.64% | +8.26% | $3.29M | $59.32 | 2.78B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $233.99 | +0.14% | +1.44% | $3.07M | $1.48M | 13117.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01882 | +0.93% | -4.18% | $3.04M | $826,089.02 | 161.68M | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003893 | +0.23% | +0.37% | $3.03M | $8,838.42 | 779.23M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $399.67 | +1.12% | +14.07% | $3.18M | $583,369.64 | 7958.08 | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003202 | -2.59% | -11.30% | $2.90M | $794.4 | 905.30M | |||
![]() PornRocketPORNROCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.34 | -1.50% | -0.93% | $2.80M | $1.74M | 14354.33 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.004094 | -0.09% | -10.29% | $2.82M | $101,577.69 | 688.89M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $111.66 | -0.16% | +2.55% | $2.80M | $1.44M | 25048.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05770 | -3.25% | -5.48% | $2.75M | $0 | 47.73M |

































.png)














