Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1311 com uma capitalização de mercado total de $2.68T e uma variação média de preço de -0.96%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BREWBREW | $0.003412 | +6.87% | -34.94% | $3.11M | $954,600.96 | 912.29M | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.003413 | +9.42% | +5.93% | $3.41M | $1.45M | 1000.00M | |||
| $239.95 | +0.96% | +4.42% | $3.14M | $1.31M | 13102.77 | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004000 | -0.27% | +0.71% | $3.12M | $9,885.97 | 779.07M | |||
| $0.01955 | +0.84% | -0.01% | $3.16M | $3.00M | 161.68M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.06861 | -2.50% | -20.10% | $2.94M | $243,882.23 | 42.79M | |||
| $195.89 | -0.06% | +6.18% | $2.87M | $1.18M | 14648.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01567 | +0.13% | +6.95% | $2.79M | $244,507.14 | 178.00M | Operar | ||
| $0.003063 | -0.26% | -4.48% | $2.77M | $137,873.34 | 904.01M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.004875 | +103.84% | +54.83% | $2.68M | $49,424.42 | 550.32M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.3 | -0.23% | +0.45% | $3.17M | $870,130.5 | 115987.58 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007514 | -0.47% | -1.52% | $2.59M | $333,174.48 | 344.85M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.1835 | -0.04% | -7.91% | $2.65M | $1,898.52 | 14.43M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02571 | -2.03% | -3.03% | $2.51M | $369,129.69 | 97.61M | |||
| $0.003589 | -- | -17.32% | $2.44M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.61 | +0.25% | -8.75% | $2.36M | $1.43M | 23481.49 | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.005746 | +2.71% | -4.08% | $2.38M | $91,493.26 | 414.85M | Operar | ||
![]() AlloRWA | $0.001259 | -0.25% | +0.29% | $2.27M | $388,780.31 | 1.80B | Operar | ||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02154 | -0.71% | -3.59% | $2.15M | $164,454.31 | 100.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2995 | +2.39% | -9.19% | $2.11M | $6,389.72 | 7.06M | |||
| $40.2 | -0.36% | +0.85% | $2.12M | $1.46M | 52781.99 | ||||
| $78.88 | -0.21% | -2.62% | $2.05M | $1.24M | 26014.31 | ||||
![]() MIAMIA | $0.01638 | +0.44% | -0.22% | $2.03M | $832.91 | 124.11M | |||
| $65.94 | +0.30% | -7.27% | $2.07M | $740,443.39 | 31340.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.005289 | -0.95% | -6.82% | $2.04M | $84,560.25 | 385.44M | Operar | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003031 | -32.11% | -57.26% | $1.98M | $2.12M | 653.98M | Operar | ||
| $0.003835 | +6.25% | +7.17% | $2.14M | $101,814.58 | 557.52M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DORADORA | $0.001866 | -0.43% | -34.47% | $1.87M | $99.92 | 1000.00M | |||
![]() 雪球雪球 | $0.003614 | -0.98% | +0.13% | $1.92M | $139,804.97 | 530.89M | |||
| $0.0002998 | -5.54% | -5.46% | $1.82M | $50,621.81 | 6.06B |





.png)































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





