Najlepsze Binance Labs Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Binance Labs Portfolio obejmują liczbę 87 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.86T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -4.93%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,614.97 | -5.03% | -5.78% | $1.54T | $46.15B | 20.11M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,177.85 | -6.84% | -8.76% | $266.08B | $22.00B | 122.17M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $4.54B | $25.43M | 4.54B | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $1.51 | -13.46% | -7.40% | $4.39B | $11.49M | 2.91B | Handel | ||
![]() SuiSUI | $0.9115 | -2.79% | -8.70% | $3.75B | $416.70M | 4.12B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1973 | -4.66% | -0.12% | $2.64B | $478.70M | 13.41B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $7.06 | -7.77% | -12.73% | $706.26M | $153.87M | 99.97M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.67 | -3.34% | -9.78% | $676.72M | $62.66M | 405.10M | Handel | ||
![]() AptosAPT | $0.6618 | -4.84% | -15.53% | $584.82M | $53.39M | 883.66M | Handel | ||
| $0.{6}3626 | +0.11% | -3.66% | $350.03M | $15.03M | 965.42T | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4223 | -5.37% | -6.88% | $232.80M | $13.08M | 5.51T | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07669 | -11.75% | -16.72% | $109.41M | $18.39M | 1.43B | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3081 | -5.21% | +2.13% | $103.31M | $19.72M | 335.38M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.17 | -5.39% | -13.53% | $98.44M | $6.49M | 31.06M | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01559 | -3.43% | -7.62% | $106.31M | $17.93M | 6.82B | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.06773 | -2.29% | -3.30% | $73.35M | $3.69M | 1.08B | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6404 | +1.19% | +6.05% | $63.63M | $15.28M | 993.70B | Handel | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $790.82 | -1.91% | +0.85% | $63.83M | $114.6 | 80713.02 | |||
![]() AxelarAXL | $0.04675 | -4.20% | -6.88% | $58.52M | $5.06M | 1.25B | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02229 | -1.95% | -6.81% | $56.20M | $11.42M | 2.52B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.006035 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() InitiaINIT | $0.2321 | +5.40% | +84.70% | $48.93M | $110.70M | 210.79M | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.006473 | -3.60% | -28.29% | $49.25M | $11.28M | 7.61B | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.1140 | +3.77% | +6.83% | $45.19M | $2.89M | 396.56M | Handel | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1916 | -18.06% | -9.68% | $38.32M | $48.65M | 200.00M | |||
![]() BandBAND | $0.1955 | -5.87% | -6.73% | $36.12M | $1.62M | 184.72M | Handel | ||
![]() RenzoREZ | $0.004262 | -13.38% | +14.47% | $39.50M | $15.58M | 9.27B | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007871 | -0.44% | +4.39% | $34.34M | $7.38M | 4.36B | Handel | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06314 | -2.00% | -2.33% | $31.03M | $9.87M | 491.38M | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.006501 | -3.95% | -9.62% | $30.30M | $34.80M | 4.66B | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06254 | -2.58% | -3.66% | $30.14M | $1.40M | 482.02M | Handel | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,502.89 | -1.48% | -4.00% | $25.90M | $423,184.84 | 10346.74 | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02533 | -7.50% | -14.80% | $24.20M | $3.18M | 955.09M | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.06101 | +1.94% | +4.27% | $28.30M | $3.00M | 463.82M | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.01042 | -1.76% | -2.87% | $24.88M | $2.54M | 2.39B | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.06102 | +26.13% | +132.25% | $24.54M | $18.14M | 402.08M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1169 | -2.48% | -9.99% | $26.32M | $23.74M | 225.10M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07121 | +0.21% | +4.07% | $23.00M | $3.28M | 322.92M | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.08355 | +1.32% | +14.12% | $20.89M | $10.60M | 250.00M | |||
![]() CyberCYBER | $0.2888 | -3.64% | -7.43% | $22.61M | $6.53M | 78.31M | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.001178 | -4.56% | -19.14% | $19.28M | $6.58M | 16.37B | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.08621 | -4.85% | -24.03% | $14.28M | $3.71M | 165.65M | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CornCORN | $0.02460 | -0.15% | -1.16% | $12.92M | $2.14M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04212 | -2.18% | +3.06% | $12.99M | $7.69M | 308.33M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.001386 | -4.34% | -8.41% | $11.47M | $1.18M | 8.28B | Handel | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02424 | -3.05% | +10.55% | $11.10M | $19.64M | 457.78M | Handel | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007728 | -6.68% | -13.57% | $9.43M | $11.36M | 1.22B | Handel |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































