Najlepsze Stablecoin USD według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin USD obejmują liczbę 78 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $303.23B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.35%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.04% | +0.00% | $182.49B | $65.05B | 182.73B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $72.11B | $11.68B | 72.12B | Handel | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.02% | +0.03% | $10.08B | $163.64M | 10.08B | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $4.60B | $19.61M | 4.60B | Handel | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $4.54B | $14.08M | 4.54B | Handel | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9987 | -0.01% | -0.01% | $3.94B | $816.42M | 3.95B | Handel | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.02% | -0.01% | $3.12B | $377.30M | 3.12B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $3.02B | $46.91M | 3.03B | Handel | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | -0.02% | -0.01% | $2.87B | $119,769.55 | 2.87B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | -0.00% | -0.00% | $2.36B | $236.17M | 2.36B | Handel | ||
![]() USDDUSDD | $0.9993 | +0.07% | +0.05% | $1.79B | $7.35M | 1.79B | Handel | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9937 | -0.11% | -0.08% | $1.72B | $382,554 | 1.73B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.03% | +0.10% | $1.18B | $5.43M | 937.63M | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9990 | +0.01% | +0.05% | $544.43M | $152,284.9 | 544.95M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.00% | $493.81M | $8.37M | 494.52M | Handel | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9973 | +0.02% | -0.04% | $303.82M | $185.61M | 304.63M | Handel | ||
| $0.9921 | +0.11% | +0.03% | $217.58M | $96,648.97 | 219.31M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.04% | $211.24M | $10.65M | 211.53M | |||
![]() USATUSAT | $0.9984 | -0.03% | -0.02% | $183.02M | $2.30M | 183.32M | Handel | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $172.98M | $4.22M | 173.03M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $101.08M | $2.44M | 101.11M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | -0.01% | $79.54M | $0 | 77.34M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9957 | +0.04% | +0.19% | $75.56M | $35.9 | 75.88M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.01% | +0.11% | $38.07M | $0 | 31.29M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9996 | -0.04% | -0.02% | $35.54M | $340,185.75 | 35.55M | Handel | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.07% | -0.04% | $34.40M | $390,347.16 | 34.42M | Handel | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9989 | +0.01% | -0.00% | $30.74M | $3,011.87 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9952 | -- | +0.23% | $28.46M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.13% | +0.26% | $25.79M | $5,525.77 | 25.68M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9979 | -0.08% | +0.28% | $23.45M | $759,677.66 | 23.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Handel | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4495 | -0.04% | +100.57% | $9.60M | $54.08 | 21.35M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9823 | -0.10% | -1.31% | $9.23M | $6,874.71 | 9.40M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9956 | -0.16% | -0.12% | $7.94M | $612,762.67 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.99% | +0.12% | $7.26M | $57,271.64 | 7.25M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $6.54M | $36,188.73 | 6.54M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9968 | -0.15% | -0.04% | $6.40M | $99,137.62 | 6.42M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9844 | -0.94% | -1.89% | $4.01M | $0 | 4.08M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.08991 | -3.69% | -4.74% | $3.92M | $361.52 | 43.60M |














































