Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 1218 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.05B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.20%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $262.34 | -0.10% | -1.35% | $756,183.3 | $608.41 | 2882.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,818.61 | +0.03% | -0.74% | $750,683.9 | $702.5 | 412.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.65 | -0.22% | -0.05% | $714,985.87 | $164,445.69 | 25856.55 | ||||
| $125.79 | -9.47% | +7.75% | $450,404.87 | $79,264.87 | 3580.65 | ||||
| $114.96 | -- | -- | $706,468.25 | $0 | 6145.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.42 | -2.64% | -7.30% | $702,056.6 | $532,365.31 | 4861.21 | ||||
| $39.44 | -0.05% | -0.19% | $701,650.98 | $1.45M | 17789.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $106.02 | +0.76% | -2.11% | $653,619.9 | $35,632.92 | 6165.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $628.54 | -0.07% | +3.32% | $642,709.27 | $1.42M | 1022.55 | ||||
| $2.88 | -0.36% | -0.34% | $641,910.72 | $1.20M | 223175.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $582.05 | +0.83% | +10.91% | $624,591.15 | $934,190.72 | 1073.09 | ||||
| $420.59 | +0.14% | +5.12% | $623,431.55 | $98,805.24 | 1482.26 | ||||
| $247.01 | -- | +1.78% | $607,883.6 | $147.43 | 2460.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $256.4 | -0.05% | -8.81% | $593,657.54 | $1.57M | 2315.39 | ||||
| $147.61 | -0.38% | -12.62% | $598,912.32 | $1.50M | 4057.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.79 | -0.44% | -13.87% | $583,180.83 | $1.17M | 25589.13 | ||||
| $6.81 | +1.25% | -1.32% | $584,070.41 | $1.20M | 85776.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































