Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 174 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $312.81B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.11%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9960 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9975 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1598 | -0.19% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.19% | +0.19% | $0 | $28 | 0.00 | |||
| $0.8516 | -1.56% | -5.23% | $0 | $12.03 | 0.00 | ||||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.8751 | -- | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $7.01 | +36.13% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.06750 | -6.66% | -19.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9930 | -- | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9976 | +0.00% | -0.10% | $0 | $2.12 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.34 | -0.10% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9934 | -0.02% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.12 | -0.10% | -0.46% | $0 | $559.66 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $1.01 | +1.18% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.6357 | +1.82% | -7.69% | $0 | $2,189.69 | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | +0.07% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 |




















