Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 503 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $53.70B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +7.76%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01064 | +256.32% | +132.96% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005965 | -0.66% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2361 | -1.62% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01072 | -- | -26.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}3034 | -2.38% | +27.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4523 | -2.59% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001715 | -1.74% | -3.82% | $0 | $605.47 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}9584 | -3.46% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9362 | -0.69% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.001620 | -- | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1678 | -0.65% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002176 | -1.51% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001107 | -0.01% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4993 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $0.9955 | +1.39% | +1.54% | $0 | $80.35 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005349 | -0.41% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4552 | -1.23% | +32.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001057 | +0.01% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001250 | -0.86% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2518 | -0.30% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02648 | -0.25% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.{4}7039 | -4.58% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007000 | +0.57% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1160 | -- | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004962 | +0.34% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7887 | -0.33% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1106 | -2.61% | +7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0003751 | -0.82% | -1.72% | $0 | $25.74 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5153 | +0.72% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.01753 | -3.57% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3056 | -2.27% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001442 | -5.37% | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001181 | -1.93% | -18.65% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DragonMasterDMT | $0.0006337 | -1.86% | -5.09% | $0 | $12.36 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002007 | -3.98% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002189 | -1.92% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.001898 | -1.59% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02425 | -1.03% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -2.42% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.008798 | -1.64% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 |














































