Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 503 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $53.72B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +22.36%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{8}5996 | -3.77% | -7.58% | $4.62M | $5,960 | 769.86T | ||||
![]() AugurREP | $0.8531 | +98.23% | +27.18% | $9.38M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.94 | +2.96% | +6.70% | $4.68M | $7,607.78 | 947246.44 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.94 | -1.40% | -7.32% | $4.66M | $15,723.8 | 672183.44 | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,095.87 | -0.97% | -2.53% | $4.29M | $6,609.82 | 327.42 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.29 | -6.01% | -10.66% | $4.24M | $36,474.15 | 3.28M | Handel | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004225 | -0.59% | -3.32% | $4.15M | $5,187.96 | 9.81B | Handel | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04084 | +1.30% | +38.22% | $4.08M | $17,983.27 | 100.00M | |||
![]() NashNEX | $0.09234 | +2.34% | -11.48% | $4.09M | $0 | 44.30M | |||
| $0.004993 | -3.79% | -2.39% | $3.86M | $17,751.11 | 772.29M | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004993 | +6.39% | -30.67% | $3.27M | $787,872.49 | 654.40M | Handel | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02020 | -0.50% | -6.20% | $3.44M | $23,654.88 | 170.46M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0006542 | -1.90% | -13.62% | $3.16M | $108,541.7 | 4.83B | |||
![]() SukuSUKU | $0.004710 | -0.11% | -7.39% | $3.26M | $10,169.29 | 692.05M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003083 | -9.45% | -11.76% | $2.79M | $1,165.31 | 905.30M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05735 | -1.96% | -8.93% | $3.03M | $58,331.22 | 52.75M | Handel | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006895 | -0.22% | +0.43% | $2.78M | $142,262.85 | 4.03B | |||
![]() MATHMATH | $0.02323 | +0.43% | -1.88% | $2.66M | $45,875.3 | 114.36M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{5}3979 | -0.23% | -3.45% | $206,855.31 | $0 | 51.98B | |||
| $0.0007103 | +2.63% | -1.51% | $2.53M | $535,033.87 | 3.57B | Handel | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6656 | -14.70% | -15.83% | $2.38M | $45,358.56 | 35.74B | |||
![]() ChamberDHT | $0.03913 | -1.01% | -4.28% | $2.13M | $23.12 | 54.39M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FuseFUSE | $0.008693 | -1.45% | -4.92% | $1.91M | $78,264.87 | 219.88M | Handel | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002584 | +0.03% | -0.15% | $1.79M | $16,318.88 | 6.94B | |||
![]() CipherCPR | $0.0002644 | +0.89% | +10.27% | $1.71M | $98,636.44 | 6.47B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02584 | -3.88% | -15.06% | $1.75M | $0 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4942 | -1.97% | -2.92% | $1.74M | $0 | 35.23T | |||
![]() OVROVR | $0.03285 | -1.26% | -3.71% | $1.67M | $103,886.45 | 50.99M | Handel | ||
![]() MysteriumMYST | $0.07872 | -0.40% | +0.81% | $1.58M | $11,496.17 | 20.03M | |||
| $0.01249 | +18.47% | -4.29% | $1.61M | $74,062.96 | 128.69M | ||||
![]() ProsperPROS | $0.03021 | -0.28% | -1.03% | $1.55M | $55,751.23 | 51.39M | |||
| $0.{4}8877 | -0.11% | -0.36% | $1.44M | $78.3 | 16.17B | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03777 | -0.93% | -25.20% | $1.56M | $176,082.65 | 41.29M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | +1.67% | -0.30% | $1.29M | $0 | 1.15M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001543 | +0.80% | -15.09% | $1.16M | $96,689.96 | 754.34M | Handel | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003953 | -1.29% | -4.76% | $1.01M | $21,773.83 | 254.49M | Handel | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009574 | -- | -3.31% | $1.03M | $0 | 107.52M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5362 | -0.58% | +0.13% | $1.02M | $1,142.52 | 1.89M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2040 | +12.86% | +26.47% | $1.12M | $1,075.27 | 54.77T | Handel | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001171 | +1.12% | +5.86% | $990,309.58 | $35,989.63 | 8.46B | Handel | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.02183 | -0.46% | -12.58% | $955,218.67 | $716,521.86 | 43.75M | Handel | ||
| $0.06880 | +0.96% | -14.85% | $860,044.86 | $0 | 12.50M | Handel | |||
![]() BananoBAN | $0.0004982 | +0.13% | +1.53% | $808,424.07 | $0 | 1.62B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001512 | -7.74% | +6.93% | $918,890.09 | $94,602.32 | 6.08B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009473 | -0.00% | -0.04% | $705,712.64 | $13.1 | 744.98M |










![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





































